티스토리 뷰
18년 07월 06일 종가 기준 Top 100입니다.
종목코드 | 종목명 | 종가 | EPS | PER | BPS | PBR |
054620 | APS홀딩스 | 4,940 | 46,508 | 0.11 | 13,639 | 0.36 |
088390 | 이녹스 | 9,230 | 40,044 | 0.23 | 17,497 | 0.53 |
078070 | 유비쿼스홀딩스 | 5,060 | 6,686 | 0.76 | 9,688 | 0.52 |
100090 | 삼강엠앤티 | 4,535 | 5,275 | 0.86 | 8,766 | 0.52 |
090470 | 제이스텍 | 9,270 | 5,124 | 1.81 | 8,841 | 1.05 |
043370 | 평화정공 | 8,950 | 3,548 | 2.52 | 24,121 | 0.37 |
011370 | 서한 | 1,955 | 768 | 2.55 | 2,839 | 0.69 |
069920 | 아이에스이커머스 | 3,925 | 1,482 | 2.65 | 2,964 | 1.32 |
123840 | 한일진공 | 1,930 | 587 | 3.29 | 2,485 | 0.78 |
215000 | 골프존 | 42,250 | 12,645 | 3.34 | 30,160 | 1.4 |
066360 | 체리부로 | 2,935 | 863 | 3.4 | 3,756 | 0.78 |
017000 | 신원종합개발 | 4,755 | 1,376 | 3.46 | 6,330 | 0.75 |
013120 | 동원개발 | 3,940 | 1,108 | 3.56 | 6,550 | 0.6 |
005710 | 대원산업 | 6,090 | 1,695 | 3.59 | 12,599 | 0.48 |
123100 | 원익테라세미콘 | 14,100 | 3,843 | 3.67 | 14,129 | 1 |
191410 | 육일씨엔에쓰 | 5,960 | 1,617 | 3.69 | 3,364 | 1.77 |
121800 | 비덴트 | 12,750 | 3,431 | 3.72 | 6,605 | 1.93 |
042370 | 비츠로테크 | 6,760 | 1,664 | 4.06 | 5,617 | 1.2 |
083450 | GST | 7,190 | 1,719 | 4.18 | 7,937 | 0.91 |
037350 | 성도이엔지 | 6,210 | 1,480 | 4.2 | 12,003 | 0.52 |
078150 | HB테크놀러지 | 2,080 | 490 | 4.24 | 1,976 | 1.05 |
101930 | 인화정공 | 4,830 | 1,135 | 4.26 | 15,506 | 0.31 |
023890 | 아트라스BX | 47,800 | 11,180 | 4.28 | 28,757 | 1.66 |
012700 | 리드코프 | 5,860 | 1,358 | 4.32 | 11,862 | 0.49 |
033160 | 엠케이전자 | 9,700 | 2,168 | 4.47 | 13,738 | 0.71 |
046110 | 한일네트웍스 | 6,500 | 1,435 | 4.53 | 4,836 | 1.34 |
007330 | 푸른저축은행 | 7,810 | 1,717 | 4.55 | 15,330 | 0.51 |
264660 | 씨앤지하이테크 | 13,350 | 2,898 | 4.61 | 9,034 | 1.48 |
088910 | 동우팜투테이블 | 3,620 | 730 | 4.96 | 6,635 | 0.55 |
115310 | 인포바인 | 24,000 | 4,783 | 5.02 | 22,872 | 1.05 |
045660 | 에이텍 | 7,960 | 1,563 | 5.09 | 7,973 | 1 |
007680 | 대원 | 11,500 | 2,249 | 5.11 | 21,808 | 0.53 |
224110 | 에이텍티앤 | 8,540 | 1,665 | 5.13 | 7,143 | 1.2 |
019540 | 일지테크 | 3,260 | 618 | 5.28 | 9,449 | 0.35 |
122450 | KMH | 7,210 | 1,359 | 5.31 | 6,999 | 1.03 |
093190 | 빅솔론 | 6,140 | 1,155 | 5.32 | 7,166 | 0.86 |
003380 | 제일홀딩스 | 13,550 | 2,529 | 5.36 | 19,050 | 0.71 |
187270 | 신화콘텍 | 3,635 | 671 | 5.42 | 5,189 | 0.7 |
160980 | 싸이맥스 | 10,400 | 1,909 | 5.45 | 9,290 | 1.12 |
011560 | 세보엠이씨 | 12,900 | 2,362 | 5.46 | 13,143 | 0.98 |
217270 | 넵튠 | 9,870 | 1,808 | 5.46 | 4,464 | 2.21 |
025950 | 동신건설 | 7,020 | 1,273 | 5.51 | 10,373 | 0.68 |
013310 | 아진산업 | 3,000 | 537 | 5.59 | 7,050 | 0.43 |
024880 | 케이피에프 | 5,140 | 912 | 5.64 | 9,304 | 0.55 |
025880 | 케이씨피드 | 2,420 | 428 | 5.65 | 3,492 | 0.69 |
037460 | 삼지전자 | 9,880 | 1,749 | 5.65 | 10,094 | 0.98 |
238490 | 힘스 | 14,850 | 2,623 | 5.66 | 9,926 | 1.5 |
023410 | 유진기업 | 7,000 | 1,223 | 5.72 | 9,411 | 0.74 |
263600 | 덕우전자 | 11,700 | 2,046 | 5.72 | 10,440 | 1.12 |
063760 | 이엘피 | 20,050 | 3,502 | 5.73 | 10,930 | 1.83 |
187870 | 디바이스이엔지 | 7,880 | 1,368 | 5.76 | 7,212 | 1.09 |
030530 | 원익홀딩스 | 5,550 | 961 | 5.78 | 8,676 | 0.64 |
039010 | 현대통신 | 10,350 | 1,772 | 5.84 | 6,957 | 1.49 |
040910 | 아이씨디 | 9,060 | 1,544 | 5.87 | 8,156 | 1.11 |
073110 | 엘엠에스 | 7,050 | 1,198 | 5.88 | 12,771 | 0.55 |
053610 | 프로텍 | 17,400 | 2,939 | 5.92 | 15,401 | 1.13 |
073560 | 우리손에프앤지 | 2,275 | 382 | 5.96 | 2,308 | 0.99 |
149950 | 아바텍 | 5,740 | 962 | 5.97 | 8,810 | 0.65 |
001810 | 무림SP | 2,835 | 472 | 6.01 | 8,738 | 0.32 |
024120 | KB오토시스 | 6,490 | 1,068 | 6.08 | 7,398 | 0.88 |
031330 | 에스에이엠티 | 1,830 | 297 | 6.16 | 1,925 | 0.95 |
056190 | 에스에프에이 | 34,200 | 5,544 | 6.17 | 21,646 | 1.58 |
108230 | 톱텍 | 25,150 | 4,073 | 6.17 | 8,921 | 2.82 |
024800 | 유성티엔에스 | 3,380 | 547 | 6.18 | 7,106 | 0.48 |
018310 | 삼목에스폼 | 14,800 | 2,389 | 6.2 | 21,921 | 0.68 |
043150 | 바텍 | 33,300 | 5,325 | 6.25 | 13,196 | 2.52 |
208140 | 정다운 | 3,015 | 482 | 6.26 | 1,914 | 1.58 |
027710 | 팜스토리 | 1,380 | 220 | 6.27 | 1,809 | 0.76 |
094820 | 일진파워 | 6,270 | 992 | 6.32 | 5,170 | 1.21 |
012620 | 원일특강 | 10,350 | 1,635 | 6.33 | 23,457 | 0.44 |
161580 | 필옵틱스 | 7,010 | 1,099 | 6.38 | 5,695 | 1.23 |
036800 | 나이스정보통신 | 24,800 | 3,849 | 6.44 | 17,971 | 1.38 |
032940 | 원익 | 6,660 | 1,024 | 6.5 | 10,050 | 0.66 |
083310 | 엘오티베큠 | 12,250 | 1,877 | 6.53 | 8,036 | 1.52 |
041930 | 동아화성 | 3,875 | 591 | 6.56 | 6,068 | 0.64 |
192440 | 슈피겐코리아 | 43,700 | 6,613 | 6.61 | 35,611 | 1.23 |
039340 | 한국경제TV | 3,735 | 564 | 6.62 | 4,111 | 0.91 |
118990 | 모트렉스 | 30,200 | 4,545 | 6.64 | 24,656 | 1.22 |
101330 | 모베이스 | 4,480 | 664 | 6.75 | 8,577 | 0.52 |
067900 | 와이엔텍 | 4,280 | 633 | 6.76 | 5,914 | 0.72 |
032960 | 동일기연 | 12,350 | 1,818 | 6.79 | 10,327 | 1.2 |
089030 | 테크윙 | 14,900 | 2,182 | 6.83 | 8,202 | 1.82 |
127710 | 아시아경제 | 2,460 | 360 | 6.83 | 3,111 | 0.79 |
241770 | 메카로 | 27,900 | 4,014 | 6.95 | 12,082 | 2.31 |
065350 | 신성델타테크 | 4,190 | 603 | 6.95 | 5,287 | 0.79 |
090410 | 덕신하우징 | 1,590 | 227 | 7 | 1,556 | 1.02 |
020710 | 시공테크 | 6,700 | 950 | 7.05 | 4,762 | 1.41 |
089530 | 에이티세미콘 | 695 | 98 | 7.09 | 491 | 1.42 |
122990 | 와이솔 | 14,150 | 1,978 | 7.15 | 9,135 | 1.55 |
065130 | 탑엔지니어링 | 6,300 | 879 | 7.17 | 9,879 | 0.64 |
140070 | 서플러스글로벌 | 3,900 | 539 | 7.24 | 2,922 | 1.33 |
094970 | 제이엠티 | 3,430 | 467 | 7.34 | 2,613 | 1.31 |
045300 | 성우테크론 | 4,940 | 668 | 7.4 | 4,665 | 1.06 |
102710 | 이엔에프테크놀로지 | 13,700 | 1,838 | 7.45 | 13,247 | 1.03 |
070300 | 한솔시큐어 | 5,700 | 756 | 7.54 | 3,703 | 1.54 |
035890 | 서희건설 | 1,445 | 191 | 7.57 | 1,465 | 0.99 |
081580 | 성우전자 | 3,565 | 467 | 7.63 | 6,661 | 0.54 |
095500 | 미래나노텍 | 3,615 | 472 | 7.66 | 6,227 | 0.58 |
136480 | 하림 | 3,090 | 398 | 7.76 | 3,551 | 0.87 |
269620 | 시스웍 | 3,235 | 416 | 7.78 | 1,778 | 1.82 |
프로그래밍을 통한 투자 기법이 필요하다면?
2018/07/06 - [투자 _ Investment/주식 _ Stock] - 프로그래밍 기반 데이터, 알고리즘 투자 서비스
2018/07/04 - [투자 _ Investment/주식 _ Stock] - 2018.07.03 종가 기준 코스피 PER 저평가 종목 순위 ( 0.14부터 910까지 )
2018/07/03 - [투자 _ Investment/주식 _ Stock] - 2018.07.02 종가 기준 코스피 배당수익률 상위 종목순 정리 (시가 배당 수익 20%부터)
2018/07/02 - [Investment/Stock] - 코스닥 지수별 PER 정리 자료
2018/06/26 - [Investment/Stock] - 주식이 계속해서 하락할 것 같다면? , 주가 하락에 대비 혹은 베팅하기
2018/06/16 - [Investment/Stock] - 주식시장에서의 Nudge(넛지)
'투자 _ Investment > 주식 _ Stock' 카테고리의 다른 글
코스피 배당 순위, 코스피 배당수익률 순위 ( 19.49%부터 ) (0) | 2018.07.10 |
---|---|
하락장 대응하는 8가지 방법 (8 Ways to survive a market downturn) (0) | 2018.07.09 |
코스닥 배당 순위 2018년 07월 06일 종가 기준 (0) | 2018.07.07 |
프로그래밍 기반 데이터, 알고리즘 투자 서비스 / Stock market data processing and algorithmic trading service (1) | 2018.07.06 |
2018.07.05 기준 코스닥 외국인 보유량 한도 소진률 순위 정리 (84.7%부터 1%까지) (1) | 2018.07.06 |
댓글
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday