티스토리 뷰
일자 | 순위 | 종목코드 | 종목명 | 종가 | 주당배당금 | 배당수익률 |
7/9/2018 | 1 | 33660 | 아주캐피탈 | 8,480 | 1,653 | 19.49 |
7/9/2018 | 2 | 650 | 천일고속 | 84,800 | 15,300 | 18.04 |
7/9/2018 | 3 | 3080 | 성보화학 | 6,160 | 572 | 9.29 |
7/9/2018 | 4 | 83420 | 그린케미칼 | 4,445 | 410 | 9.22 |
7/9/2018 | 5 | 3545 | 대신증권우 | 8,650 | 660 | 7.63 |
7/9/2018 | 6 | 3547 | 대신증권2우B | 8,220 | 610 | 7.42 |
7/9/2018 | 7 | 155 | 두산우 | 74,400 | 5,150 | 6.92 |
7/9/2018 | 8 | 157 | 두산2우B | 75,400 | 5,100 | 6.76 |
7/9/2018 | 9 | 10955 | S-Oil우 | 89,400 | 5,925 | 6.63 |
7/9/2018 | 10 | 96775 | SK이노베이션우 | 121,500 | 8,050 | 6.63 |
7/9/2018 | 11 | 23150 | MH에탄올 | 5,340 | 350 | 6.55 |
7/9/2018 | 12 | 2460 | 화성산업 | 13,700 | 890 | 6.5 |
7/9/2018 | 13 | 5945 | NH투자증권우 | 8,920 | 550 | 6.17 |
7/9/2018 | 14 | 1275 | 부국증권우 | 20,350 | 1,250 | 6.14 |
7/9/2018 | 15 | 92230 | KPX홀딩스 | 63,700 | 3,850 | 6.04 |
7/9/2018 | 16 | 130660 | 한전산업 | 3,315 | 198 | 5.97 |
7/9/2018 | 17 | 79440 | 아이엔지생명 | 40,950 | 2,400 | 5.86 |
7/9/2018 | 18 | 60 | 메리츠화재 | 19,500 | 1,140 | 5.85 |
7/9/2018 | 19 | 8560 | 메리츠종금증권 | 3,475 | 200 | 5.76 |
7/9/2018 | 20 | 152330 | 코리아오토글라스 | 12,450 | 700 | 5.62 |
7/9/2018 | 21 | 10950 | S-Oil | 105,500 | 5,900 | 5.59 |
7/9/2018 | 22 | 122900 | 아이마켓코리아 | 6,350 | 350 | 5.51 |
7/9/2018 | 23 | 100250 | 진양홀딩스 | 2,560 | 140 | 5.47 |
7/9/2018 | 24 | 815 | 삼성화재우 | 185,000 | 10,005 | 5.41 |
7/9/2018 | 25 | 5389 | 현대차3우B | 76,100 | 4,050 | 5.32 |
7/9/2018 | 26 | 2990 | 금호산업 | 9,510 | 500 | 5.26 |
7/9/2018 | 27 | 3540 | 대신증권 | 11,600 | 610 | 5.26 |
7/9/2018 | 28 | 6805 | 미래에셋대우우 | 4,610 | 242 | 5.25 |
7/9/2018 | 29 | 1270 | 부국증권 | 22,900 | 1,200 | 5.24 |
7/9/2018 | 30 | 19685 | 대교우B | 4,775 | 250 | 5.24 |
7/9/2018 | 31 | 5385 | 현대차우 | 78,600 | 4,050 | 5.15 |
7/9/2018 | 32 | 87 | 하이트진로2우B | 16,700 | 850 | 5.09 |
7/9/2018 | 33 | 78935 | GS우 | 36,700 | 1,850 | 5.04 |
7/9/2018 | 34 | 150 | 두산 | 101,500 | 5,100 | 5.02 |
7/9/2018 | 35 | 1725 | 신영증권우 | 50,000 | 2,500 | 5 |
7/9/2018 | 36 | 910 | 유니온 | 4,010 | 200 | 4.99 |
7/9/2018 | 37 | 2960 | 한국쉘석유 | 345,000 | 17,000 | 4.93 |
7/9/2018 | 38 | 25530 | SJM홀딩스 | 4,075 | 200 | 4.91 |
7/9/2018 | 39 | 5305 | 롯데칠성우 | 675,000 | 33,050 | 4.9 |
7/9/2018 | 40 | 82640 | 동양생명 | 7,400 | 360 | 4.86 |
7/9/2018 | 41 | 1750 | 한양증권 | 7,250 | 350 | 4.83 |
7/9/2018 | 42 | 5387 | 현대차2우B | 85,000 | 4,100 | 4.82 |
7/9/2018 | 43 | 69260 | 휴켐스 | 31,200 | 1,500 | 4.81 |
7/9/2018 | 44 | 108675 | LG하우시스우 | 38,550 | 1,850 | 4.8 |
7/9/2018 | 45 | 88790 | 진도 | 5,710 | 270 | 4.73 |
7/9/2018 | 46 | 3465 | 유화증권우 | 13,850 | 650 | 4.69 |
7/9/2018 | 47 | 1755 | 한양증권우 | 8,570 | 400 | 4.67 |
7/9/2018 | 48 | 6125 | SK디스커버리우 | 17,150 | 800 | 4.66 |
7/9/2018 | 49 | 14530 | 극동유화 | 3,450 | 160 | 4.64 |
7/9/2018 | 50 | 5950 | 이수화학 | 11,100 | 500 | 4.5 |
7/9/2018 | 51 | 19440 | 세아특수강 | 16,650 | 750 | 4.5 |
7/9/2018 | 52 | 120115 | 코오롱인더우 | 25,550 | 1,150 | 4.5 |
7/9/2018 | 53 | 80 | 하이트진로 | 17,900 | 800 | 4.47 |
7/9/2018 | 54 | 5810 | 풍산홀딩스 | 40,800 | 1,800 | 4.41 |
7/9/2018 | 55 | 94280 | 효성ITX | 11,350 | 500 | 4.41 |
7/9/2018 | 56 | 71320 | 지역난방공사 | 64,000 | 2,820 | 4.41 |
7/9/2018 | 57 | 1430 | 세아베스틸 | 20,450 | 900 | 4.4 |
7/9/2018 | 58 | 51600 | 한전KPS | 33,400 | 1,470 | 4.4 |
7/9/2018 | 59 | 17670 | SK텔레콤 | 228,500 | 10,000 | 4.38 |
7/9/2018 | 60 | 78000 | 텔코웨어 | 13,300 | 580 | 4.36 |
7/9/2018 | 61 | 00088K | 한화3우B | 14,950 | 646 | 4.32 |
7/9/2018 | 62 | 1720 | 신영증권 | 56,700 | 2,450 | 4.32 |
7/9/2018 | 63 | 25820 | 이구산업 | 1,875 | 80 | 4.27 |
7/9/2018 | 64 | 3780 | 진양산업 | 2,930 | 125 | 4.27 |
7/9/2018 | 65 | 1500 | 현대차투자증권 | 9,450 | 400 | 4.23 |
7/9/2018 | 66 | 3460 | 유화증권 | 14,300 | 600 | 4.2 |
7/9/2018 | 67 | 34590 | 인천도시가스 | 29,950 | 1,250 | 4.17 |
7/9/2018 | 68 | 10780 | 아이에스동서 | 26,350 | 1,100 | 4.17 |
7/9/2018 | 69 | 129260 | 인터지스 | 2,905 | 120 | 4.13 |
7/9/2018 | 70 | 96770 | SK이노베이션 | 193,500 | 8,000 | 4.13 |
7/9/2018 | 71 | 480 | 조선내화 | 85,300 | 3,500 | 4.1 |
7/9/2018 | 72 | 1450 | 현대해상 | 36,550 | 1,500 | 4.1 |
7/9/2018 | 73 | 117580 | 대성에너지 | 6,120 | 250 | 4.08 |
7/9/2018 | 74 | 4255 | NPC우 | 2,350 | 95 | 4.04 |
7/9/2018 | 75 | 84010 | 대한제강 | 7,470 | 300 | 4.02 |
7/9/2018 | 76 | 29780 | 삼성카드 | 37,300 | 1,500 | 4.02 |
7/9/2018 | 77 | 3410 | 쌍용양회 | 26,750 | 1,070 | 4 |
7/9/2018 | 78 | 71055 | 한국금융지주우 | 42,000 | 1,662 | 3.96 |
7/9/2018 | 79 | 23000 | 삼원강재 | 2,920 | 115 | 3.94 |
7/9/2018 | 80 | 8730 | 율촌화학 | 12,700 | 500 | 3.94 |
7/9/2018 | 81 | 138040 | 메리츠금융지주 | 13,200 | 520 | 3.94 |
7/9/2018 | 82 | 1795 | 대한제당우 | 14,800 | 575 | 3.89 |
7/9/2018 | 83 | 12630 | HDC | 25,800 | 1,000 | 3.88 |
7/9/2018 | 84 | 4135 | 대덕GDS우 | 7,900 | 305 | 3.86 |
7/9/2018 | 85 | 75 | 삼양홀딩스우 | 53,400 | 2,050 | 3.84 |
7/9/2018 | 86 | 24110 | 기업은행 | 16,050 | 617 | 3.84 |
7/9/2018 | 87 | 100220 | 비상교육 | 9,150 | 350 | 3.83 |
7/9/2018 | 88 | 35250 | 강원랜드 | 25,850 | 990 | 3.83 |
7/9/2018 | 89 | 2920 | 유성기업 | 3,145 | 120 | 3.82 |
7/9/2018 | 90 | 9680 | 모토닉 | 9,180 | 350 | 3.81 |
7/9/2018 | 91 | 123890 | 한국자산신탁 | 5,250 | 200 | 3.81 |
7/9/2018 | 92 | 30000 | 제일기획 | 20,050 | 760 | 3.79 |
7/9/2018 | 93 | 15360 | 예스코홀딩스 | 39,900 | 1,500 | 3.76 |
7/9/2018 | 94 | 92440 | 기신정기 | 4,020 | 150 | 3.73 |
7/9/2018 | 95 | 4800 | 효성 | 134,000 | 5,000 | 3.73 |
7/9/2018 | 96 | 24090 | 디씨엠 | 12,400 | 460 | 3.71 |
7/9/2018 | 97 | 33780 | KT&G | 108,000 | 4,000 | 3.7 |
수익률이 0%인 기업은 제외하였습니다.
데이터 기반 투자가 필요하다면 ?
2018/07/06 - [투자 _ Investment/주식 _ Stock] - 프로그래밍 기반 데이터, 알고리즘 투자 서비스
관련 글
2018/07/09 - [투자 _ Investment/주식 _ Stock] - 하락장 대응하는 8가지 방법 (8 Ways to survive a market downturn)
2018/07/05 - [투자 _ Investment/주식 _ Stock] - 2018.07.04 종가 기준 코스닥(KOSDAQ) 배당 수익률 순위( 9.35%부터 )
2018/07/04 - [투자 _ Investment/주식 _ Stock] - 2018.07.03 코스닥 150 PER 변화 추이 (1년 치)
2018/07/16 - [투자 _ Investment/주식 _ Stock] - 코스피 외국인이 많이 보유하고 있는 주식은?, 외인 한도 소진률 순위 Top 301 ~ 600
2018/07/16 - [투자 _ Investment/주식 _ Stock] - 코넥스(KONEX) 외국인 보유가 많은 종목 (한도 소진률 순위)
2018/07/15 - [투자 _ Investment/주식 _ Stock] - 코스피 외국인이 많이 보유하고 있는 주식은?, 외인 한도 소진률 순위 Top 150
2018/07/15 - [분류 전체보기] - 코스피 외국인이 많이 보유하고 있는 주식은?, 외인 한도 소진률 순위 Top 151~300
2018/07/14 - [투자 _ Investment/주식 _ Stock] - KOSPI Stock Market Dividend rate Ranking ( Top 601~ )
2018/07/14 - [투자 _ Investment/주식 _ Stock] - KOSPI Stock Market Dividend rate Ranking ( Top 301~600 )
2018/07/14 - [투자 _ Investment/주식 _ Stock] - KOSPI Stock Market Dividend rate Ranking ( Top 101~200 )
2018/07/14 - [투자 _ Investment/주식 _ Stock] - KOSPI Stock Market Dividend rate Ranking ( Top 1~100 )
'투자 _ Investment > 주식 _ Stock' 카테고리의 다른 글
코스닥(KOSDAQ) PBR 저평가 순위 2018.07.11 종가 기준 (0) | 2018.07.12 |
---|---|
KOSDAQ Market Dividend rate Ranking ( Starting 9.41% ~ ), Top 200 (0) | 2018.07.11 |
하락장 대응하는 8가지 방법 (8 Ways to survive a market downturn) (0) | 2018.07.09 |
코스닥 PER 저평가 순위 (1) | 2018.07.08 |
코스닥 배당 순위 2018년 07월 06일 종가 기준 (0) | 2018.07.07 |
- Total
- Today
- Yesterday