티스토리 뷰
종목코드 | 종목명 | 상장주식수 | 외국인한도수량 | 외국인보유수량 | 외국인한도소진률(%) | 순위 |
30200 | KT | 261,111,808 | 127,944,786 | 127,944,786 | 100 | 1 |
51905 | LG생활건강우 | 2,099,697 | 2,099,697 | 1,860,011 | 88.58 | 2 |
3925 | 남양유업우 | 166,662 | 166,662 | 144,244 | 86.55 | 3 |
17670 | SK텔레콤 | 80,745,711 | 39,565,398 | 33,532,450 | 84.75 | 4 |
82640 | 동양생명 | 161,358,585 | 161,358,585 | 136,618,901 | 84.67 | 5 |
5935 | 삼성전자우 | 903,629,000 | 903,629,000 | 758,479,035 | 83.94 | 6 |
2000 | 한국유리 | 10,079,660 | 10,079,660 | 8,149,426 | 80.85 | 7 |
5387 | 현대차2우B | 37,613,865 | 37,613,865 | 29,207,375 | 77.65 | 8 |
3620 | 쌍용차 | 137,949,396 | 137,949,396 | 106,268,815 | 77.03 | 9 |
10950 | S-Oil | 112,582,792 | 112,582,792 | 85,998,471 | 76.39 | 10 |
115390 | 락앤락 | 55,000,000 | 55,000,000 | 40,614,166 | 73.84 | 11 |
32640 | LG유플러스 | 436,611,361 | 213,939,567 | 157,442,207 | 73.59 | 12 |
86790 | 하나금융지주 | 300,242,062 | 300,242,062 | 214,166,362 | 71.33 | 13 |
15760 | 한국전력 | 641,964,077 | 256,785,631 | 182,756,565 | 71.17 | 14 |
55550 | 신한지주 | 474,199,587 | 474,199,587 | 330,171,073 | 69.63 | 15 |
51915 | LG화학우 | 7,688,800 | 7,688,800 | 5,342,486 | 69.48 | 16 |
105560 | KB금융 | 418,111,537 | 418,111,537 | 290,515,555 | 69.48 | 17 |
90435 | 아모레퍼시픽우 | 10,557,830 | 10,557,830 | 7,332,454 | 69.45 | 18 |
75180 | 새론오토모티브 | 19,200,000 | 19,200,000 | 13,262,798 | 69.08 | 19 |
5385 | 현대차우 | 25,109,982 | 25,109,982 | 17,294,220 | 68.87 | 20 |
13360 | 일성건설 | 54,024,880 | 54,024,880 | 36,395,085 | 67.37 | 21 |
2960 | 한국쉘석유 | 1,300,000 | 1,300,000 | 842,560 | 64.81 | 22 |
139130 | DGB금융지주 | 169,145,833 | 169,145,833 | 109,536,043 | 64.76 | 23 |
92440 | 기신정기 | 29,200,000 | 29,200,000 | 18,682,339 | 63.98 | 24 |
21240 | 코웨이 | 73,799,619 | 73,799,619 | 44,324,393 | 60.06 | 25 |
3470 | 유안타증권 | 199,596,576 | 199,596,576 | 119,043,198 | 59.64 | 26 |
35420 | NAVER | 32,962,679 | 32,962,679 | 19,647,392 | 59.6 | 27 |
13870 | 지엠비코리아 | 19,072,280 | 19,072,280 | 11,206,025 | 58.76 | 28 |
5490 | POSCO | 87,186,835 | 87,186,835 | 50,304,110 | 57.7 | 29 |
12750 | 에스원 | 37,999,178 | 37,999,178 | 21,268,995 | 55.97 | 30 |
77500 | 유니퀘스트 | 27,147,791 | 27,147,791 | 15,092,987 | 55.6 | 31 |
138930 | BNK금융지주 | 325,935,246 | 325,935,246 | 179,257,496 | 55 | 32 |
3555 | LG우 | 3,314,677 | 3,314,677 | 1,814,423 | 54.74 | 33 |
5389 | 현대차3우B | 2,478,299 | 2,478,299 | 1,340,142 | 54.08 | 34 |
33780 | KT&G | 137,292,497 | 137,292,497 | 73,658,324 | 53.65 | 35 |
57050 | 현대홈쇼핑 | 12,000,000 | 5,880,000 | 3,106,152 | 52.83 | 36 |
5930 | 삼성전자 | 6,419,324,700 | 6,419,324,700 | 3,369,451,426 | 52.49 | 37 |
14440 | 영보화학 | 20,000,000 | 20,000,000 | 10,455,344 | 52.28 | 38 |
810 | 삼성화재 | 47,374,837 | 47,374,837 | 24,004,462 | 50.67 | 39 |
660 | SK하이닉스 | 728,002,365 | 728,002,365 | 368,689,051 | 50.64 | 40 |
36570 | 엔씨소프트 | 21,939,022 | 21,939,022 | 10,961,049 | 49.96 | 41 |
139480 | 이마트 | 27,875,819 | 27,875,819 | 13,629,039 | 48.89 | 42 |
12330 | 현대모비스 | 97,343,863 | 97,343,863 | 47,201,674 | 48.49 | 43 |
1450 | 현대해상 | 89,400,000 | 89,400,000 | 43,130,894 | 48.24 | 44 |
5830 | DB손해보험 | 70,800,000 | 70,800,000 | 33,468,882 | 47.27 | 45 |
161890 | 한국콜마 | 21,104,461 | 21,104,461 | 9,932,940 | 47.07 | 46 |
51900 | LG생활건강 | 15,618,197 | 15,618,197 | 7,282,032 | 46.63 | 47 |
66575 | LG전자우 | 17,185,992 | 17,185,992 | 7,972,379 | 46.39 | 48 |
815 | 삼성화재우 | 3,192,000 | 3,192,000 | 1,477,838 | 46.3 | 49 |
36460 | 한국가스공사 | 92,313,000 | 27,693,900 | 12,341,826 | 44.57 | 50 |
5380 | 현대차 | 220,276,479 | 220,276,479 | 98,140,695 | 44.55 | 51 |
2795 | 아모레G우 | 6,443,770 | 6,443,770 | 2,856,137 | 44.32 | 52 |
5680 | 삼영전자 | 20,000,000 | 20,000,000 | 8,823,451 | 44.12 | 53 |
175330 | JB금융지주 | 155,439,423 | 155,439,423 | 68,488,961 | 44.06 | 54 |
8110 | 대동전자 | 10,490,447 | 10,490,447 | 4,365,741 | 41.62 | 55 |
271560 | 오리온 | 39,533,501 | 39,533,501 | 16,360,630 | 41.38 | 56 |
161390 | 한국타이어 | 123,875,069 | 123,875,069 | 50,523,661 | 40.79 | 57 |
96770 | SK이노베이션 | 92,465,564 | 92,465,564 | 37,045,314 | 40.06 | 58 |
12510 | 더존비즈온 | 29,672,700 | 29,672,700 | 11,733,281 | 39.54 | 59 |
270 | 기아차 | 405,363,347 | 405,363,347 | 159,356,151 | 39.31 | 60 |
126560 | 현대에이치씨엔 | 112,876,596 | 55,309,532 | 21,528,383 | 38.92 | 61 |
6400 | 삼성SDI | 68,764,530 | 68,764,530 | 26,743,479 | 38.89 | 62 |
3690 | 코리안리 | 120,369,116 | 120,369,116 | 45,812,105 | 38.06 | 63 |
93050 | LF | 29,240,000 | 29,240,000 | 11,083,508 | 37.91 | 64 |
79440 | 아이엔지생명 | 82,000,000 | 82,000,000 | 30,765,649 | 37.52 | 65 |
51910 | LG화학 | 70,592,343 | 70,592,343 | 26,469,394 | 37.5 | 66 |
5725 | 넥센우 | 3,600,600 | 3,600,600 | 1,345,909 | 37.38 | 67 |
5500 | 삼진제약 | 13,900,000 | 13,900,000 | 5,079,367 | 36.54 | 68 |
4380 | 삼익THK | 21,000,000 | 21,000,000 | 7,644,403 | 36.4 | 69 |
81660 | 휠라코리아 | 61,115,070 | 61,115,070 | 22,074,736 | 36.12 | 70 |
4490 | 세방전지 | 14,000,000 | 14,000,000 | 5,027,872 | 35.91 | 71 |
66570 | LG전자 | 163,647,814 | 163,647,814 | 58,321,418 | 35.64 | 72 |
71050 | 한국금융지주 | 55,725,992 | 55,725,992 | 19,633,388 | 35.23 | 73 |
8770 | 호텔신라 | 39,248,121 | 39,248,121 | 13,706,305 | 34.92 | 74 |
90430 | 아모레퍼시픽 | 58,458,490 | 58,458,490 | 20,341,983 | 34.8 | 75 |
294870 | HDC현대산업개발 | 43,938,220 | 43,938,220 | 15,269,760 | 34.75 | 76 |
3650 | 미창석유 | 1,739,672 | 1,739,672 | 603,025 | 34.66 | 77 |
4170 | 신세계 | 9,845,181 | 9,845,181 | 3,369,991 | 34.23 | 78 |
3550 | LG | 172,557,131 | 172,557,131 | 58,913,892 | 34.14 | 79 |
2355 | 넥센타이어1우B | 6,500,000 | 6,500,000 | 2,190,925 | 33.71 | 80 |
282330 | BGF리테일 | 17,283,906 | 17,283,906 | 5,798,040 | 33.55 | 81 |
97955 | CJ제일제당 우 | 1,327,433 | 1,327,433 | 442,116 | 33.31 | 82 |
30000 | 제일기획 | 115,041,225 | 115,041,225 | 38,285,844 | 33.28 | 83 |
7690 | 국도화학 | 5,810,616 | 5,810,616 | 1,930,949 | 33.23 | 84 |
86280 | 현대글로비스 | 37,500,000 | 37,500,000 | 12,383,328 | 33.02 | 85 |
2360 | SH에너지화학 | 111,133,730 | 111,133,730 | 36,644,752 | 32.97 | 86 |
6405 | 삼성SDI우 | 1,617,896 | 1,617,896 | 533,125 | 32.95 | 87 |
6110 | 삼아알미늄 | 11,000,000 | 11,000,000 | 3,616,465 | 32.88 | 88 |
214320 | 이노션 | 20,000,000 | 20,000,000 | 6,539,283 | 32.7 | 89 |
210 | 대림산업 | 34,800,000 | 34,800,000 | 11,353,967 | 32.63 | 90 |
11170 | 롯데케미칼 | 34,275,419 | 34,275,419 | 10,920,670 | 31.86 | 91 |
92230 | KPX홀딩스 | 4,224,646 | 4,224,646 | 1,342,191 | 31.77 | 92 |
3490 | 대한항공 | 94,844,634 | 47,412,833 | 14,995,126 | 31.63 | 93 |
35000 | 지투알 | 16,567,409 | 16,567,409 | 5,213,322 | 31.47 | 94 |
204320 | 만도 | 46,957,120 | 46,957,120 | 14,744,592 | 31.4 | 95 |
53210 | 스카이라이프 | 47,821,966 | 23,432,763 | 7,339,467 | 31.32 | 96 |
9240 | 한샘 | 23,533,928 | 23,533,928 | 7,246,639 | 30.79 | 97 |
25000 | KPX케미칼 | 4,840,000 | 4,840,000 | 1,489,287 | 30.77 | 98 |
9150 | 삼성전기 | 74,693,696 | 74,693,696 | 22,535,211 | 30.17 | 99 |
11780 | 금호석유 | 30,467,691 | 30,467,691 | 8,963,425 | 29.42 | 100 |
7590 | 동방아그로 | 13,617,577 | 13,617,577 | 3,942,546 | 28.95 | 101 |
1230 | 동국제강 | 95,432,737 | 95,432,737 | 27,419,184 | 28.73 | 102 |
12630 | HDC | 31,445,960 | 31,445,960 | 8,872,642 | 28.22 | 103 |
16580 | 환인제약 | 18,600,070 | 18,600,070 | 5,166,860 | 27.78 | 104 |
69960 | 현대백화점 | 23,402,441 | 23,402,441 | 6,484,083 | 27.71 | 105 |
5180 | 빙그레 | 9,851,241 | 9,851,241 | 2,725,413 | 27.67 | 106 |
29530 | 신도리코 | 10,080,029 | 10,080,029 | 2,765,756 | 27.44 | 107 |
35250 | 강원랜드 | 213,940,500 | 213,940,500 | 58,657,840 | 27.42 | 108 |
145720 | 덴티움 | 11,068,830 | 11,068,830 | 3,023,156 | 27.31 | 109 |
23590 | 다우기술 | 44,866,617 | 44,866,617 | 12,160,032 | 27.1 | 110 |
5800 | 신영와코루 | 900,000 | 900,000 | 240,182 | 26.69 | 111 |
9830 | 한화케미칼 | 163,110,394 | 163,110,394 | 43,319,004 | 26.56 | 112 |
40 | KR모터스 | 119,759,667 | 119,759,667 | 31,688,805 | 26.46 | 113 |
990 | DB하이텍 | 44,398,588 | 44,398,588 | 11,731,932 | 26.42 | 114 |
280360 | 롯데제과 | 4,209,102 | 4,209,102 | 1,106,546 | 26.29 | 115 |
251270 | 넷마블 | 85,193,779 | 85,193,779 | 22,310,762 | 26.19 | 116 |
10060 | OCI | 23,849,371 | 23,849,371 | 6,218,294 | 26.07 | 117 |
3280 | 흥아해운 | 175,643,430 | 175,643,430 | 45,692,101 | 26.01 | 118 |
6280 | 녹십자 | 11,686,538 | 11,686,538 | 3,018,858 | 25.83 | 119 |
192820 | 코스맥스 | 10,049,509 | 10,049,509 | 2,595,957 | 25.83 | 120 |
30 | 우리은행 | 676,000,000 | 676,000,000 | 173,611,365 | 25.68 | 121 |
241560 | 두산밥캣 | 100,249,166 | 100,249,166 | 25,619,484 | 25.56 | 122 |
880 | 한화 | 74,958,735 | 74,958,735 | 19,077,525 | 25.45 | 123 |
16800 | 퍼시스 | 11,500,000 | 11,500,000 | 2,912,445 | 25.33 | 124 |
28050 | 삼성엔지니어링 | 196,000,000 | 196,000,000 | 49,617,535 | 25.32 | 125 |
3540 | 대신증권 | 50,773,400 | 50,773,400 | 12,841,620 | 25.29 | 126 |
34730 | SK | 70,360,297 | 70,360,297 | 17,766,111 | 25.25 | 127 |
20560 | 아시아나항공 | 205,235,294 | 102,597,123 | 25,695,772 | 25.05 | 128 |
5870 | 휴니드 | 14,116,015 | 14,116,015 | 3,534,902 | 25.04 | 129 |
4690 | 삼천리 | 4,055,025 | 4,055,025 | 999,526 | 24.65 | 130 |
35720 | 카카오 | 76,285,622 | 76,285,622 | 18,682,892 | 24.49 | 131 |
10130 | 고려아연 | 18,870,000 | 18,870,000 | 4,609,477 | 24.43 | 132 |
11070 | LG이노텍 | 23,667,107 | 23,667,107 | 5,778,255 | 24.41 | 133 |
34220 | LG디스플레이 | 357,815,700 | 357,815,700 | 87,123,947 | 24.35 | 134 |
16360 | 삼성증권 | 89,300,000 | 89,300,000 | 21,707,288 | 24.31 | 135 |
19685 | 대교우B | 19,426,990 | 19,426,990 | 4,698,005 | 24.18 | 136 |
25540 | 한국단자 | 10,415,000 | 10,415,000 | 2,515,735 | 24.15 | 137 |
24110 | 기업은행 | 559,978,815 | 559,978,815 | 134,767,338 | 24.07 | 138 |
4020 | 현대제철 | 133,445,785 | 133,445,785 | 31,950,693 | 23.94 | 139 |
11700 | 한신기계 | 32,446,151 | 32,446,151 | 7,735,776 | 23.84 | 140 |
4000 | 롯데정밀화학 | 25,800,000 | 25,800,000 | 6,114,499 | 23.7 | 141 |
89590 | 제주항공 | 26,356,758 | 13,175,743 | 3,120,876 | 23.69 | 142 |
9290 | 광동제약 | 52,420,851 | 52,420,851 | 12,373,093 | 23.6 | 143 |
30210 | KTB투자증권 | 60,314,092 | 60,314,092 | 14,230,411 | 23.59 | 144 |
272450 | 진에어 | 30,000,000 | 14,997,000 | 3,535,805 | 23.58 | 145 |
4370 | 농심 | 6,082,642 | 6,082,642 | 1,433,898 | 23.57 | 146 |
111770 | 영원무역 | 44,311,468 | 44,311,468 | 10,417,005 | 23.51 | 147 |
9470 | 삼화전기 | 6,613,820 | 6,613,820 | 1,547,818 | 23.4 | 148 |
20000 | 한섬 | 24,630,000 | 24,630,000 | 5,760,344 | 23.39 | 149 |
100 | 유한양행 | 12,209,354 | 12,209,354 | 2,851,643 | 23.36 | 150 |
데이터 기반 투자가 필요하다면 ?
2018/07/06 - [투자 _ Investment/주식 _ Stock] - 프로그래밍 기반 데이터, 알고리즘 투자 서비스
If you need market-data based trading,
데이터 기반 투자가 필요하다면 ?
2018/07/06 - [투자 _ Investment/주식 _ Stock] - 프로그래밍 기반 데이터, 알고리즘 투자 서비스
If you need market-data based trading,
2018/07/15 - [분류 전체보기] - 코스피 외국인이 많이 보유하고 있는 주식은?, 외인 한도 소진률 순위 Top 150
2018/07/15 - [분류 전체보기] - 코스피 외국인이 많이 보유하고 있는 주식은?, 외인 한도 소진률 순위 Top 151~300
2018/07/15 - [투자 _ Investment/주식 _ Stock] - 코스피 외국인이 많이 보유하고 있는 주식은?, 외인 한도 소진률 순위 Top 150
2018/07/16 - [투자 _ Investment/주식 _ Stock] - 코넥스(KONEX) 외국인 보유가 많은 종목 (한도 소진률 순위)
2018/07/16 - [분류 전체보기] - 코스피 외국인이 많이 보유하고 있는 주식은?, 외인 한도 소진률 순위 Top 301 ~ 600
'투자 _ Investment > 주식 _ Stock' 카테고리의 다른 글
코스피 외국인이 많이 보유하고 있는 주식은?, 외인 한도 소진률 순위 Top 301 ~ 600 (0) | 2018.07.16 |
---|---|
코넥스(KONEX) 외국인 보유가 많은 종목 (한도 소진률 순위) (0) | 2018.07.16 |
코스피 외국인이 많이 보유하고 있는 주식은?, 외인 한도 소진률 순위 Top 601~ (0) | 2018.07.15 |
코스피 배당 수익률 순위 ( 2018년 07월 13일 종가 기준 ) (0) | 2018.07.14 |
코스닥(KOSDAQ) PBR 저평가 순위 2018.07.11 종가 기준 (0) | 2018.07.12 |
댓글
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday