티스토리 뷰
일자 | 종목코드 | 종목명 | 관리여부 | 종가 | EPS | PER | 주당배당금 | 배당수익률 |
7/13/2018 | 33660 | 아주캐피탈 | - | 8,500 | 908 | 9.36 | 1,653 | 19.45 |
7/13/2018 | 650 | 천일고속 | - | 85,100 | 18,993 | 4.48 | 15,300 | 17.98 |
7/13/2018 | 83420 | 그린케미칼 | - | 4,400 | 126 | 34.92 | 410 | 9.32 |
7/13/2018 | 3080 | 성보화학 | - | 6,270 | 471 | 13.31 | 572 | 9.12 |
7/13/2018 | 4800 | 효성 | - | 56,500 | 11,575 | 4.88 | 5,000 | 8.85 |
7/13/2018 | 3545 | 대신증권우 | - | 8,840 | - | - | 660 | 7.47 |
7/13/2018 | 3547 | 대신증권2우B | - | 8,330 | - | - | 610 | 7.32 |
7/13/2018 | 155 | 두산우 | - | 73,800 | - | - | 5,150 | 6.98 |
7/13/2018 | 157 | 두산2우B | - | 74,000 | - | - | 5,100 | 6.89 |
7/13/2018 | 96775 | SK이노베이션우 | - | 121,000 | - | - | 8,050 | 6.65 |
7/13/2018 | 10955 | S-Oil우 | - | 92,000 | - | - | 5,925 | 6.44 |
7/13/2018 | 23150 | MH에탄올 | - | 5,480 | 942 | 5.82 | 350 | 6.39 |
7/13/2018 | 2460 | 화성산업 | - | 14,250 | 3,687 | 3.86 | 890 | 6.25 |
7/13/2018 | 5945 | NH투자증권우 | - | 9,030 | - | - | 550 | 6.09 |
7/13/2018 | 1275 | 부국증권우 | - | 20,700 | - | - | 1,250 | 6.04 |
7/13/2018 | 60 | 메리츠화재 | - | 18,950 | 3,510 | 5.4 | 1,140 | 6.02 |
7/13/2018 | 92230 | KPX홀딩스 | - | 65,400 | 9,872 | 6.62 | 3,850 | 5.89 |
7/13/2018 | 79440 | 아이엔지생명 | - | 40,900 | 4,149 | 9.86 | 2,400 | 5.87 |
7/13/2018 | 130660 | 한전산업 | - | 3,470 | 428 | 8.11 | 198 | 5.71 |
7/13/2018 | 8560 | 메리츠종금증권 | - | 3,530 | 634 | 5.57 | 200 | 5.67 |
7/13/2018 | 152330 | 코리아오토글라스 | - | 12,600 | 2,238 | 5.63 | 700 | 5.56 |
7/13/2018 | 100250 | 진양홀딩스 | - | 2,545 | 183 | 13.91 | 140 | 5.5 |
7/13/2018 | 87 | 하이트진로2우B | - | 15,600 | - | - | 850 | 5.45 |
7/13/2018 | 815 | 삼성화재우 | - | 185,000 | - | - | 10,005 | 5.41 |
7/13/2018 | 10950 | S-Oil | - | 109,500 | 10,706 | 10.23 | 5,900 | 5.39 |
7/13/2018 | 5389 | 현대차3우B | - | 76,200 | - | - | 4,050 | 5.31 |
7/13/2018 | 122900 | 아이마켓코리아 | - | 6,610 | 221 | 29.91 | 350 | 5.3 |
7/13/2018 | 19685 | 대교우B | - | 4,765 | - | - | 250 | 5.25 |
7/13/2018 | 6805 | 미래에셋대우우 | - | 4,635 | - | - | 242 | 5.22 |
7/13/2018 | 3540 | 대신증권 | - | 11,700 | 1,615 | 7.24 | 610 | 5.21 |
7/13/2018 | 150 | 두산 | - | 100,000 | 1,909 | 52.38 | 5,100 | 5.1 |
7/13/2018 | 5385 | 현대차우 | - | 80,000 | - | - | 4,050 | 5.06 |
7/13/2018 | 1725 | 신영증권우 | - | 50,100 | - | - | 2,500 | 4.99 |
7/13/2018 | 2960 | 한국쉘석유 | - | 340,500 | 18,649 | 18.26 | 17,000 | 4.99 |
7/13/2018 | 78935 | GS우 | - | 37,250 | - | - | 1,850 | 4.97 |
7/13/2018 | 1270 | 부국증권 | - | 24,250 | 3,797 | 6.39 | 1,200 | 4.95 |
7/13/2018 | 2990 | 금호산업 | - | 10,150 | 2,665 | 3.81 | 500 | 4.93 |
7/13/2018 | 25530 | SJM홀딩스 | - | 4,055 | 1,130 | 3.59 | 200 | 4.93 |
7/13/2018 | 5305 | 롯데칠성우 | - | 673,000 | - | - | 33,050 | 4.91 |
7/13/2018 | 82640 | 동양생명 | - | 7,380 | 1,327 | 5.56 | 360 | 4.88 |
7/13/2018 | 108675 | LG하우시스우 | - | 38,000 | - | - | 1,850 | 4.87 |
7/13/2018 | 69260 | 휴켐스 | - | 31,200 | 2,985 | 10.45 | 1,500 | 4.81 |
7/13/2018 | 1750 | 한양증권 | - | 7,290 | 370 | 19.7 | 350 | 4.8 |
7/13/2018 | 5387 | 현대차2우B | - | 86,100 | - | - | 4,100 | 4.76 |
7/13/2018 | 910 | 유니온 | - | 4,200 | 360 | 11.67 | 200 | 4.76 |
7/13/2018 | 3465 | 유화증권우 | - | 13,800 | - | - | 650 | 4.71 |
7/13/2018 | 6125 | SK디스커버리우 | - | 17,600 | - | - | 800 | 4.55 |
7/13/2018 | 88790 | 진도 | - | 5,960 | 763 | 7.81 | 270 | 4.53 |
7/13/2018 | 14530 | 극동유화 | - | 3,565 | 445 | 8.01 | 160 | 4.49 |
7/13/2018 | 5950 | 이수화학 | - | 11,150 | 310 | 35.97 | 500 | 4.48 |
7/13/2018 | 1430 | 세아베스틸 | - | 20,450 | 3,560 | 5.74 | 900 | 4.4 |
7/13/2018 | 51600 | 한전KPS | - | 33,450 | 3,021 | 11.07 | 1,470 | 4.39 |
7/13/2018 | 1450 | 현대해상 | - | 34,300 | 5,824 | 5.89 | 1,500 | 4.37 |
7/13/2018 | 120115 | 코오롱인더우 | - | 26,300 | - | - | 1,150 | 4.37 |
7/13/2018 | 19440 | 세아특수강 | - | 17,200 | 2,814 | 6.11 | 750 | 4.36 |
7/13/2018 | 1755 | 한양증권우 | - | 9,190 | - | - | 400 | 4.35 |
7/13/2018 | 1720 | 신영증권 | - | 56,400 | 6,601 | 8.54 | 2,450 | 4.34 |
7/13/2018 | 00088K | 한화3우B | - | 14,900 | - | - | 646 | 4.34 |
7/13/2018 | 78000 | 텔코웨어 | - | 13,450 | 942 | 14.28 | 580 | 4.31 |
7/13/2018 | 5810 | 풍산홀딩스 | - | 41,950 | 10,325 | 4.06 | 1,800 | 4.29 |
7/13/2018 | 94280 | 효성ITX | - | 11,750 | 785 | 14.97 | 500 | 4.26 |
7/13/2018 | 1795 | 대한제당우 | - | 13,600 | - | - | 575 | 4.23 |
7/13/2018 | 80 | 하이트진로 | - | 18,950 | 182 | 104.12 | 800 | 4.22 |
7/13/2018 | 71320 | 지역난방공사 | - | 67,000 | 6,035 | 11.1 | 2,820 | 4.21 |
7/13/2018 | 3460 | 유화증권 | - | 14,350 | 621 | 23.11 | 600 | 4.18 |
7/13/2018 | 12630 | HDC | - | 24,000 | 5,763 | 4.16 | 1,000 | 4.17 |
7/13/2018 | 96770 | SK이노베이션 | - | 192,000 | 22,574 | 8.51 | 8,000 | 4.17 |
7/13/2018 | 1500 | 현대차증권 | - | 9,610 | 1,711 | 5.62 | 400 | 4.16 |
7/13/2018 | 34590 | 인천도시가스 | - | 30,050 | 3,331 | 9.02 | 1,250 | 4.16 |
7/13/2018 | 17670 | SK텔레콤 | - | 240,500 | 36,582 | 6.57 | 10,000 | 4.16 |
7/13/2018 | 117580 | 대성에너지 | - | 6,030 | 540 | 11.17 | 250 | 4.15 |
7/13/2018 | 480 | 조선내화 | - | 84,400 | 4,223 | 19.99 | 3,500 | 4.15 |
7/13/2018 | 10780 | 아이에스동서 | - | 26,700 | 6,355 | 4.2 | 1,100 | 4.12 |
7/13/2018 | 3410 | 쌍용양회 | - | 5,190 | 624 | 8.32 | 214 | 4.12 |
7/13/2018 | 3780 | 진양산업 | - | 3,055 | 128 | 23.87 | 125 | 4.09 |
7/13/2018 | 129260 | 인터지스 | - | 2,950 | 213 | 13.85 | 120 | 4.07 |
7/13/2018 | 29780 | 삼성카드 | - | 37,000 | 3,528 | 10.49 | 1,500 | 4.05 |
7/13/2018 | 71055 | 한국금융지주우 | - | 41,500 | - | - | 1,662 | 4 |
7/13/2018 | 138040 | 메리츠금융지주 | - | 13,000 | 2,596 | 5.01 | 520 | 4 |
7/13/2018 | 25820 | 이구산업 | - | 2,005 | 336 | 5.97 | 80 | 3.99 |
7/13/2018 | 84010 | 대한제강 | - | 7,640 | 1,370 | 5.58 | 300 | 3.93 |
7/13/2018 | 23000 | 삼원강재 | - | 2,960 | 275 | 10.76 | 115 | 3.89 |
7/13/2018 | 4255 | NPC우 | - | 2,440 | - | - | 95 | 3.89 |
데이터 기반 투자가 필요하다면 ?
2018/07/06 - [투자 _ Investment/주식 _ Stock] - 프로그래밍 기반 데이터, 알고리즘 투자 서비스
2018/07/16 - [투자 _ Investment/주식 _ Stock] - 코스피 외국인이 많이 보유하고 있는 주식은?, 외인 한도 소진률 순위 Top 301 ~ 600
2018/07/16 - [투자 _ Investment/주식 _ Stock] - 코넥스(KONEX) 외국인 보유가 많은 종목 (한도 소진률 순위)
2018/07/15 - [투자 _ Investment/주식 _ Stock] - 코스피 외국인이 많이 보유하고 있는 주식은?, 외인 한도 소진률 순위 Top 150
2018/07/15 - [분류 전체보기] - 코스피 외국인이 많이 보유하고 있는 주식은?, 외인 한도 소진률 순위 Top 151~300
2018/07/15 - [투자 _ Investment/주식 _ Stock] - 코스피 외국인이 많이 보유하고 있는 주식은?, 외인 한도 소진률 순위 Top 601~
2018/07/14 - [투자 _ Investment/주식 _ Stock] - KOSPI Stock Market Dividend rate Ranking ( Top 1~100 )
2018/07/14 - [투자 _ Investment/주식 _ Stock] - KOSPI Stock Market Dividend rate Ranking ( Top 101~200 )
2018/07/14 - [투자 _ Investment/주식 _ Stock] - KOSPI Stock Market Dividend rate Ranking ( Top 201~300 )
2018/07/14 - [투자 _ Investment/주식 _ Stock] - KOSPI Stock Market Dividend rate Ranking ( Top 301~600 )
2018/07/14 - [투자 _ Investment/주식 _ Stock] - KOSPI Stock Market Dividend rate Ranking ( Top 601~ )
'투자 _ Investment > 주식 _ Stock' 카테고리의 다른 글
코스피 외국인이 많이 보유하고 있는 주식은?, 외인 한도 소진률 순위 Top 150 (0) | 2018.07.15 |
---|---|
코스피 외국인이 많이 보유하고 있는 주식은?, 외인 한도 소진률 순위 Top 601~ (0) | 2018.07.15 |
코스닥(KOSDAQ) PBR 저평가 순위 2018.07.11 종가 기준 (0) | 2018.07.12 |
KOSDAQ Market Dividend rate Ranking ( Starting 9.41% ~ ), Top 200 (0) | 2018.07.11 |
코스피 배당 순위, 코스피 배당수익률 순위 ( 19.49%부터 ) (0) | 2018.07.10 |
- Total
- Today
- Yesterday