티스토리 뷰
투자 _ Investment/주식 _ Stock
KOSDAQ Market Dividend rate Ranking ( Starting 9.41% ~ ), Top 200
해커트레이딩 2018. 7. 11. 17:44Date | Code | Issue Name | Closing | dividends per share | dividends rate |
2018/07/11 | 225330 | CMS Edu | 7,970 | 750 | 9.41 |
2018/07/11 | 085910 | NEOTIS | 4,000 | 350 | 8.75 |
2018/07/11 | 049520 | UIL | 5,730 | 500 | 8.73 |
2018/07/11 | 225190 | SAMYANG OPTICS | 16,650 | 1,300 | 7.81 |
2018/07/11 | 219550 | MPHK | 2,570 | 189 | 7.35 |
2018/07/11 | 007330 | PUREUN S.BK. | 7,810 | 550 | 7.04 |
2018/07/11 | 065710 | Seoho | 14,150 | 900 | 6.36 |
2018/07/11 | 031330 | SAMT | 1,835 | 110 | 5.99 |
2018/07/11 | 049720 | KORYOINFO | 3,350 | 200 | 5.97 |
2018/07/11 | 040420 | jls | 7,300 | 430 | 5.89 |
2018/07/11 | 215000 | GOLFZON | 42,050 | 2,400 | 5.71 |
2018/07/11 | 093920 | SWIT | 5,400 | 300 | 5.56 |
2018/07/11 | 017250 | Interm | 2,240 | 120 | 5.36 |
2018/07/11 | 090470 | JASTECH | 9,630 | 500 | 5.19 |
2018/07/11 | 069510 | ESTec | 9,700 | 500 | 5.15 |
2018/07/11 | 010240 | HEUNGKUK | 4,980 | 250 | 5.02 |
2018/07/11 | 005160 | DONGKUK | 2,995 | 150 | 5.01 |
2018/07/11 | 128660 | PJ METAL | 2,040 | 100 | 4.9 |
2018/07/11 | 037330 | INZI DISPLAY | 1,620 | 75 | 4.63 |
2018/07/11 | 096240 | Chungdahm | 17,700 | 800 | 4.52 |
2018/07/11 | 114450 | KPXLS | 5,180 | 234 | 4.52 |
2018/07/11 | 067570 | NVH | 3,105 | 140 | 4.51 |
2018/07/11 | 115310 | INFOvine | 24,200 | 1,080 | 4.46 |
2018/07/11 | 060380 | DY S·TEC | 3,380 | 150 | 4.44 |
2018/07/11 | 078020 | eBEST IS | 10,950 | 485 | 4.43 |
2018/07/11 | 037070 | PASECO | 4,790 | 210 | 4.38 |
2018/07/11 | 089150 | KCT | 2,295 | 100 | 4.36 |
2018/07/11 | 072870 | megastudy | 16,100 | 700 | 4.35 |
2018/07/11 | 067010 | ECS | 4,610 | 200 | 4.34 |
2018/07/11 | 008370 | Wonpoong | 3,960 | 171 | 4.32 |
2018/07/11 | 034950 | KR | 53,300 | 2,250 | 4.22 |
2018/07/11 | 161580 | PHILOPTICS | 7,120 | 300 | 4.21 |
2018/07/11 | 068930 | Digital DS | 4,790 | 200 | 4.18 |
2018/07/11 | 013120 | Dongwon | 3,880 | 160 | 4.12 |
2018/07/11 | 114630 | UNO&COMPANY | 4,900 | 200 | 4.08 |
2018/07/11 | 010470 | ORICOM | 5,420 | 220 | 4.06 |
2018/07/11 | 041520 | e-LITECOM | 4,925 | 200 | 4.06 |
2018/07/11 | 065570 | Samyung ENC | 6,920 | 281 | 4.06 |
2018/07/11 | 057030 | YBM NET | 2,480 | 100 | 4.03 |
2018/07/11 | 238090 | NDFOS | 6,290 | 250 | 3.97 |
2018/07/11 | 024120 | KBA | 6,310 | 250 | 3.96 |
2018/07/11 | 054040 | KCI | 3,040 | 120 | 3.95 |
2018/07/11 | 004650 | Changhae Ethanol | 15,350 | 600 | 3.91 |
2018/07/11 | 226360 | Ext | 2,075 | 80 | 3.86 |
2018/07/11 | 006140 | PJ Electro | 7,030 | 270 | 3.84 |
2018/07/11 | 056190 | SFA | 33,400 | 1,245 | 3.73 |
2018/07/11 | 221980 | KDCHEM | 13,600 | 500 | 3.68 |
2018/07/11 | 094820 | ILJIN POWER | 6,020 | 220 | 3.65 |
2018/07/11 | 052600 | HANNET | 2,765 | 100 | 3.62 |
2018/07/11 | 092130 | e-Credible | 14,800 | 530 | 3.58 |
2018/07/11 | 015750 | SW HITECH | 4,200 | 150 | 3.57 |
2018/07/11 | 018120 | JrDistiller | 31,000 | 1,100 | 3.55 |
2018/07/11 | 075970 | DONGKUK R&S | 2,255 | 80 | 3.55 |
2018/07/11 | 025550 | HanSun | 2,840 | 100 | 3.52 |
2018/07/11 | 028150 | GSHS | 186,300 | 6,500 | 3.49 |
2018/07/11 | 024060 | Heungu | 2,870 | 100 | 3.48 |
2018/07/11 | 039240 | K-Steel | 2,045 | 70 | 3.42 |
2018/07/11 | 228340 | TONGYANG PILE | 4,395 | 150 | 3.41 |
2018/07/11 | 012700 | LEADCORP | 5,960 | 200 | 3.36 |
2018/07/11 | 038390 | RedcapTour | 17,950 | 600 | 3.34 |
2018/07/11 | 263810 | Sangshin Electronics | 15,850 | 520 | 3.28 |
2018/07/11 | 066360 | Cherrybro | 3,075 | 100 | 3.25 |
2018/07/11 | 222800 | SIMMTECH | 8,450 | 265 | 3.14 |
2018/07/11 | 011040 | KDPharm | 12,750 | 400 | 3.14 |
2018/07/11 | 149950 | AVATEC | 6,410 | 200 | 3.12 |
2018/07/11 | 079000 | WATOS COREA | 6,520 | 200 | 3.07 |
2018/07/11 | 177350 | Vessel | 4,920 | 150 | 3.05 |
2018/07/11 | 097870 | HYOSUNG ONB | 11,550 | 350 | 3.03 |
2018/07/11 | 017480 | SAMSCO | 5,000 | 150 | 3 |
2018/07/11 | 075130 | PLANTYNET | 5,000 | 150 | 3 |
2018/07/11 | 024880 | KPF | 5,020 | 150 | 2.99 |
2018/07/11 | 043650 | KSDB | 5,800 | 170 | 2.93 |
2018/07/11 | 051390 | YW CO.,LTD | 3,430 | 100 | 2.92 |
2018/07/11 | 060560 | Home Center Holdings | 1,720 | 50 | 2.91 |
2018/07/11 | 122350 | SAMKEE | 3,110 | 90 | 2.89 |
2018/07/11 | 123040 | MS AUTOTECH CO., LTD | 2,605 | 75 | 2.88 |
2018/07/11 | 079960 | DONGYANG E&P | 10,500 | 300 | 2.86 |
2018/07/11 | 225530 | BoKwang Industry | 5,810 | 165 | 2.84 |
2018/07/11 | 092300 | HYUNWOO | 3,550 | 100 | 2.82 |
2018/07/11 | 062860 | TLi | 4,340 | 120 | 2.76 |
2018/07/11 | 171120 | LION CHEMTECH | 10,900 | 300 | 2.75 |
2018/07/11 | 058400 | KNN | 914 | 25 | 2.74 |
2018/07/11 | 203450 | Union community | 2,595 | 70 | 2.7 |
2018/07/11 | 036190 | GEUMHWA PSC | 33,450 | 900 | 2.69 |
2018/07/11 | 064480 | BRIDGETEC | 3,720 | 100 | 2.69 |
2018/07/11 | 002290 | SAMIL ENTERPRISE | 3,360 | 90 | 2.68 |
2018/07/11 | 140520 | DaeChang Steel | 3,740 | 100 | 2.67 |
2018/07/11 | 151860 | KG ETS | 3,830 | 100 | 2.61 |
2018/07/11 | 000440 | JA Enervis | 34,000 | 880 | 2.59 |
2018/07/11 | 092070 | DNF | 11,600 | 300 | 2.59 |
2018/07/11 | 053260 | KEUM KANG | 3,880 | 100 | 2.58 |
2018/07/11 | 066670 | DTC | 3,870 | 100 | 2.58 |
2018/07/11 | 121440 | GOLFZON NEWDIN HOLDINGS | 4,540 | 117 | 2.58 |
2018/07/11 | 023900 | Pungguk | 10,550 | 270 | 2.56 |
2018/07/11 | 130500 | GH Advanced Materials | 3,515 | 90 | 2.56 |
2018/07/11 | 036560 | YPPC | 7,960 | 200 | 2.51 |
2018/07/11 | 065680 | UJU | 10,100 | 250 | 2.48 |
2018/07/11 | 053050 | GSE | 1,610 | 40 | 2.48 |
2018/07/11 | 136540 | Wins | 12,600 | 310 | 2.46 |
2018/07/11 | 093380 | PUNGKANG | 3,270 | 80 | 2.45 |
2018/07/11 | 100130 | Dongkuk S&C | 4,075 | 100 | 2.45 |
2018/07/11 | 004590 | KoreaFurni | 21,550 | 525 | 2.44 |
2018/07/11 | 093190 | Bixolon | 6,210 | 150 | 2.42 |
2018/07/11 | 143160 | IDIS | 8,350 | 200 | 2.4 |
2018/07/11 | 007370 | JINYANGPHARM | 4,170 | 100 | 2.4 |
2018/07/11 | 046940 | Woowon Development | 4,190 | 100 | 2.39 |
2018/07/11 | 059120 | AJINEXTEK | 10,650 | 250 | 2.35 |
2018/07/11 | 060480 | KUKIL METAL | 3,200 | 75 | 2.34 |
2018/07/11 | 131180 | DILLI | 2,135 | 50 | 2.34 |
2018/07/11 | 123410 | KFTC | 2,580 | 60 | 2.33 |
2018/07/11 | 050860 | ASIA TECHNOLOGY | 3,225 | 75 | 2.33 |
2018/07/11 | 037350 | SUNGDO ENG | 6,500 | 150 | 2.31 |
2018/07/11 | 118990 | MOTREX | 30,800 | 713 | 2.31 |
2018/07/11 | 160980 | CYMECHS | 10,850 | 250 | 2.3 |
2018/07/11 | 053280 | YES24 | 5,250 | 120 | 2.29 |
2018/07/11 | 101330 | MOBASE | 4,405 | 100 | 2.27 |
2018/07/11 | 091700 | PARTRON | 7,700 | 175 | 2.27 |
2018/07/11 | 060540 | SAT | 2,205 | 50 | 2.27 |
2018/07/11 | 015710 | KOCOM | 7,360 | 165 | 2.24 |
2018/07/11 | 003800 | AceBed | 147,100 | 3,300 | 2.24 |
2018/07/11 | 108790 | Interpark | 6,710 | 150 | 2.24 |
2018/07/11 | 115500 | KCS | 4,030 | 90 | 2.23 |
2018/07/11 | 049070 | INTOPS | 8,980 | 200 | 2.23 |
2018/07/11 | 036640 | HRS | 3,610 | 80 | 2.22 |
2018/07/11 | 081580 | SUNGWOO ELEC | 3,605 | 80 | 2.22 |
2018/07/11 | 037440 | HEERIM | 4,550 | 100 | 2.2 |
2018/07/11 | 093520 | MAKUS | 5,480 | 120 | 2.19 |
2018/07/11 | 095340 | ISC | 16,000 | 350 | 2.19 |
2018/07/11 | 019010 | GRAND DEPT | 13,850 | 300 | 2.17 |
2018/07/11 | 061250 | HWAIL PHARM | 6,910 | 150 | 2.17 |
2018/07/11 | 046440 | KGMBLS | 9,240 | 200 | 2.16 |
2018/07/11 | 019540 | IljiTech | 3,250 | 70 | 2.15 |
2018/07/11 | 023410 | EUGENE | 7,030 | 150 | 2.13 |
2018/07/11 | 088130 | DONG A ELTEK | 9,490 | 200 | 2.11 |
2018/07/11 | 073110 | LMS | 7,140 | 150 | 2.1 |
2018/07/11 | 036890 | JINSUNG | 8,600 | 180 | 2.09 |
2018/07/11 | 046070 | KODACO | 2,640 | 55 | 2.08 |
2018/07/11 | 067730 | LOGISYS | 3,850 | 80 | 2.08 |
2018/07/11 | 241770 | MECARO | 29,300 | 610 | 2.08 |
2018/07/11 | 053270 | G.Y.TECH | 2,410 | 50 | 2.07 |
2018/07/11 | 264450 | Ubiquoss | 24,150 | 500 | 2.07 |
2018/07/11 | 230360 | ECHO | 12,200 | 250 | 2.05 |
2018/07/11 | 023760 | HKCapital | 636 | 13 | 2.04 |
2018/07/11 | 035200 | PLUMB FAST | 4,900 | 100 | 2.04 |
2018/07/11 | 032540 | TJ MEDIA | 3,950 | 80 | 2.03 |
2018/07/11 | 126600 | KOPLA | 3,490 | 70 | 2.01 |
2018/07/11 | 052460 | iCRAFT | 4,985 | 100 | 2.01 |
2018/07/11 | 123100 | WONIK TERA SEMICON | 14,900 | 300 | 2.01 |
2018/07/11 | 005710 | Daewonsanup | 6,250 | 125 | 2 |
2018/07/11 | 033130 | DChosun | 2,000 | 40 | 2 |
2018/07/11 | 071850 | CTK | 5,010 | 100 | 2 |
2018/07/11 | 011370 | Seohan | 2,015 | 40 | 1.99 |
2018/07/11 | 021080 | Atinum Investment | 3,020 | 60 | 1.99 |
2018/07/11 | 051360 | TOVIS | 8,080 | 160 | 1.98 |
2018/07/11 | 115440 | WooriNet | 7,580 | 150 | 1.98 |
2018/07/11 | 036490 | SK Materials | 181,000 | 3,550 | 1.96 |
2018/07/11 | 011560 | SEBO MEC | 12,850 | 250 | 1.95 |
2018/07/11 | 037950 | ELCOMTEC | 2,060 | 40 | 1.94 |
2018/07/11 | 045060 | OKONG Corp. | 3,600 | 70 | 1.94 |
2018/07/11 | 120240 | DAEJUNG C&M | 13,900 | 270 | 1.94 |
2018/07/11 | 039340 | WOW | 3,625 | 70 | 1.93 |
2018/07/11 | 140070 | SurplusGLOBAL | 3,895 | 75 | 1.93 |
2018/07/11 | 200670 | Humedix | 31,100 | 600 | 1.93 |
2018/07/11 | 039010 | HYUNDAI TEL | 10,400 | 200 | 1.92 |
2018/07/11 | 065530 | KRTnet | 2,610 | 50 | 1.92 |
2018/07/11 | 001540 | AHN-GOOK PHA | 11,500 | 220 | 1.91 |
2018/07/11 | 032750 | Samjin | 7,850 | 150 | 1.91 |
2018/07/11 | 035080 | Interpark Holdings | 2,665 | 50 | 1.88 |
2018/07/11 | 032280 | SamIl | 2,680 | 50 | 1.87 |
2018/07/11 | 042110 | SCD | 1,605 | 30 | 1.87 |
2018/07/11 | 038010 | JEIL TECHNOS | 4,285 | 80 | 1.87 |
2018/07/11 | 031310 | EYESVISION | 4,105 | 75 | 1.83 |
2018/07/11 | 036010 | ABEL | 11,150 | 200 | 1.79 |
2018/07/11 | 043370 | PHA | 8,950 | 160 | 1.79 |
2018/07/11 | 036670 | KCI | 10,100 | 180 | 1.78 |
2018/07/11 | 003100 | SUN KWANG | 19,700 | 350 | 1.78 |
2018/07/11 | 108320 | Silicon Works | 39,800 | 700 | 1.76 |
2018/07/11 | 094850 | Very Good Tour | 11,450 | 200 | 1.75 |
2018/07/11 | 133750 | MegaMD | 2,865 | 50 | 1.75 |
2018/07/11 | 078150 | HB Technology | 2,280 | 40 | 1.75 |
2018/07/11 | 052330 | KORTEK | 17,250 | 300 | 1.74 |
2018/07/11 | 020710 | SIGONG TECH | 6,910 | 120 | 1.74 |
2018/07/11 | 003310 | Daejoo | 1,735 | 30 | 1.73 |
2018/07/11 | 212560 | NEOOTO | 4,620 | 80 | 1.73 |
2018/07/11 | 080160 | MODETOUR | 26,300 | 450 | 1.71 |
2018/07/11 | 192390 | Winhitech | 4,700 | 80 | 1.7 |
2018/07/11 | 039020 | EAGON HOLDINGS | 2,955 | 50 | 1.69 |
2018/07/11 | 097520 | MCNEX | 15,400 | 260 | 1.69 |
2018/07/11 | 198440 | KOREA CEMENT | 3,245 | 55 | 1.69 |
2018/07/11 | 090730 | SIMPAC Metal | 11,850 | 200 | 1.69 |
2018/07/11 | 008470 | BOOSTER | 5,390 | 90 | 1.67 |
2018/07/11 | 014970 | Samryoong | 4,480 | 75 | 1.67 |
2018/07/11 | 187870 | Device ENG | 8,380 | 140 | 1.67 |
2018/07/11 | 037760 | CENIT | 1,800 | 30 | 1.67 |
2018/07/11 | 071460 | DAYOU WINIA | 2,990 | 50 | 1.67 |
2018/07/11 | 009520 | POSCO M-TECH | 4,495 | 75 | 1.67 |
2018/07/11 | 079170 | Hanchang | 6,620 | 110 | 1.66 |
2018/07/11 | 072950 | VISSEM | 6,060 | 100 | 1.65 |
2018/07/11 | 101240 | CQV | 7,880 | 130 | 1.65 |
2018/07/11 | 013030 | HY-LOKCO | 24,450 | 400 | 1.64 |
* the issues whose dividend rate is zero were excluded
If you need Korean Market Stock Data / Data Processing
'투자 _ Investment > 주식 _ Stock' 카테고리의 다른 글
코스피 배당 수익률 순위 ( 2018년 07월 13일 종가 기준 ) (0) | 2018.07.14 |
---|---|
코스닥(KOSDAQ) PBR 저평가 순위 2018.07.11 종가 기준 (0) | 2018.07.12 |
코스피 배당 순위, 코스피 배당수익률 순위 ( 19.49%부터 ) (0) | 2018.07.10 |
하락장 대응하는 8가지 방법 (8 Ways to survive a market downturn) (0) | 2018.07.09 |
코스닥 PER 저평가 순위 (1) | 2018.07.08 |
댓글
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday