티스토리 뷰
투자 _ Investment/주식 _ Stock
2018.07.03 종가 기준 코스피 PER 저평가 종목 순위 ( 0.14부터 910까지 )
해커트레이딩 2018. 7. 4. 00:01
종목코드 | 종목명 | 종가 | EPS | PER |
071970 | STX중공업 | 4,780 | 33,016 | 0.14 |
027410 | BGF | 10,200 | 74,964 | 0.14 |
002620 | 제일파마홀딩스 | 26,800 | 138,848 | 0.19 |
001800 | 오리온홀딩스 | 26,150 | 39,092 | 0.67 |
128820 | 대성산업 | 5,950 | 8,533 | 0.7 |
102280 | 쌍방울 | 1,115 | 1,111 | 1 |
005740 | 크라운해태홀딩스 | 14,600 | 14,475 | 1.01 |
011810 | STX | 23,850 | 20,985 | 1.14 |
006120 | SK디스커버리 | 36,050 | 30,647 | 1.18 |
005960 | 동부건설 | 9,350 | 4,572 | 2.05 |
009540 | 현대중공업 | 100,000 | 42,777 | 2.34 |
012320 | 경동인베스트 | 50,600 | 20,799 | 2.43 |
002000 | 한국유리 | 34,650 | 13,042 | 2.66 |
014440 | 영보화학 | 4,205 | 1,502 | 2.8 |
004960 | 한신공영 | 19,450 | 6,860 | 2.84 |
001880 | 삼호 | 12,450 | 4,256 | 2.93 |
192400 | 쿠쿠홀딩스 | 180,000 | 57,026 | 3.16 |
003490 | 대한항공 | 27,400 | 8,639 | 3.17 |
020560 | 아시아나항공 | 4,020 | 1,227 | 3.28 |
000320 | 노루홀딩스 | 13,650 | 4,114 | 3.32 |
034220 | LG디스플레이 | 17,750 | 5,038 | 3.52 |
042660 | 대우조선해양 | 25,350 | 7,141 | 3.55 |
085620 | 미래에셋생명 | 5,470 | 1,541 | 3.55 |
002990 | 금호산업 | 9,580 | 2,665 | 3.59 |
013580 | 계룡건설 | 22,500 | 6,112 | 3.68 |
025530 | SJM홀딩스 | 4,280 | 1,130 | 3.79 |
034830 | 한국토지신탁 | 2,595 | 682 | 3.8 |
002460 | 화성산업 | 14,100 | 3,687 | 3.82 |
010620 | 현대미포조선 | 85,400 | 21,910 | 3.9 |
008040 | 사조동아원 | 1,390 | 353 | 3.94 |
058650 | 세아홀딩스 | 134,000 | 33,612 | 3.99 |
005810 | 풍산홀딩스 | 41,400 | 10,325 | 4.01 |
005880 | 대한해운 | 21,000 | 5,186 | 4.05 |
005720 | 넥센 | 6,110 | 1,499 | 4.08 |
009830 | 한화케미칼 | 20,700 | 5,021 | 4.12 |
010780 | 아이에스동서 | 26,200 | 6,355 | 4.12 |
192530 | 광주은행 | 10,450 | 2,515 | 4.16 |
123890 | 한국자산신탁 | 5,120 | 1,230 | 4.16 |
001570 | 금양 | 2,180 | 517 | 4.22 |
000370 | 한화손해보험 | 6,510 | 1,519 | 4.29 |
030610 | 교보증권 | 9,060 | 2,103 | 4.31 |
180640 | 한진칼 | 16,050 | 3,717 | 4.32 |
007280 | 한국특수형강 | 2,850 | 643 | 4.43 |
002220 | 한일철강 | 24,000 | 5,343 | 4.49 |
000650 | 천일고속 | 86,500 | 18,993 | 4.55 |
175330 | JB금융지주 | 5,520 | 1,207 | 4.57 |
092780 | 동양피스톤 | 4,150 | 906 | 4.58 |
267250 | 현대중공업지주 | 340,500 | 74,312 | 4.58 |
017940 | E1 | 67,900 | 14,600 | 4.65 |
034300 | 신세계건설 | 34,000 | 7,256 | 4.69 |
012630 | HDC | 27,200 | 5,763 | 4.72 |
006090 | 사조오양 | 12,100 | 2,546 | 4.75 |
002170 | 삼양통상 | 39,900 | 8,310 | 4.8 |
000400 | 롯데손해보험 | 2,605 | 540 | 4.82 |
136490 | 선진 | 15,100 | 3,102 | 4.87 |
078930 | GS | 51,500 | 10,416 | 4.94 |
200880 | 서연이화 | 6,250 | 1,264 | 4.94 |
001200 | 유진투자증권 | 2,865 | 580 | 4.94 |
014280 | 금강공업 | 27,000 | 5,400 | 5 |
011170 | 롯데케미칼 | 328,000 | 65,625 | 5 |
009460 | 한창제지 | 995 | 198 | 5.03 |
003960 | 사조대림 | 24,250 | 4,813 | 5.04 |
006220 | 제주은행 | 5,640 | 1,110 | 5.08 |
003550 | LG | 69,500 | 13,630 | 5.1 |
000540 | 흥국화재 | 6,280 | 1,231 | 5.1 |
009200 | 무림페이퍼 | 3,270 | 641 | 5.1 |
138040 | 메리츠금융지주 | 13,300 | 2,596 | 5.12 |
002020 | 코오롱 | 38,450 | 7,396 | 5.2 |
002030 | 아세아 | 121,000 | 23,008 | 5.26 |
161000 | 애경유화 | 10,800 | 2,054 | 5.26 |
041650 | 상신브레이크 | 6,310 | 1,190 | 5.3 |
004700 | 조광피혁 | 32,050 | 6,005 | 5.34 |
000670 | 영풍 | 768,000 | 142,197 | 5.4 |
005430 | 한국공항 | 39,500 | 7,316 | 5.4 |
152330 | 코리아오토글라스 | 12,150 | 2,238 | 5.43 |
008560 | 메리츠종금증권 | 3,460 | 634 | 5.46 |
084010 | 대한제강 | 7,490 | 1,370 | 5.47 |
000880 | 한화 | 30,800 | 5,619 | 5.48 |
000060 | 메리츠화재 | 19,300 | 3,510 | 5.5 |
139130 | DGB금융지주 | 9,830 | 1,787 | 5.5 |
082640 | 동양생명 | 7,340 | 1,327 | 5.53 |
067830 | 세이브존I&C | 4,245 | 764 | 5.56 |
001500 | 현대차투자증권 | 9,550 | 1,711 | 5.58 |
023150 | MH에탄올 | 5,280 | 942 | 5.61 |
005830 | DB손해보험 | 59,300 | 10,445 | 5.68 |
000660 | SK하이닉스 | 86,100 | 15,073 | 5.71 |
025820 | 이구산업 | 1,920 | 336 | 5.71 |
008420 | 문배철강 | 3,185 | 557 | 5.72 |
008350 | 남선알미늄 | 1,130 | 197 | 5.74 |
010960 | 삼호개발 | 5,010 | 860 | 5.83 |
000210 | 대림산업 | 74,300 | 12,702 | 5.85 |
019440 | 세아특수강 | 16,500 | 2,814 | 5.86 |
001130 | 대한제분 | 179,500 | 30,644 | 5.86 |
001270 | 부국증권 | 22,300 | 3,797 | 5.87 |
000020 | 동화약품 | 10,000 | 1,700 | 5.88 |
001450 | 현대해상 | 34,300 | 5,824 | 5.89 |
001430 | 세아베스틸 | 21,050 | 3,560 | 5.91 |
016710 | 대성홀딩스 | 7,740 | 1,309 | 5.91 |
089470 | HDC현대EP | 5,990 | 1,002 | 5.98 |
103140 | 풍산 | 32,550 | 5,375 | 6.06 |
086790 | 하나금융지주 | 41,350 | 6,817 | 6.07 |
100220 | 비상교육 | 8,990 | 1,477 | 6.09 |
086280 | 현대글로비스 | 112,500 | 18,147 | 6.2 |
005850 | 에스엘 | 17,500 | 2,810 | 6.23 |
017670 | SK텔레콤 | 229,000 | 36,582 | 6.26 |
105560 | KB금융 | 52,000 | 8,305 | 6.26 |
004890 | 동일산업 | 66,200 | 10,500 | 6.3 |
013570 | 디와이 | 5,180 | 819 | 6.32 |
012800 | 대창 | 1,055 | 166 | 6.36 |
010040 | 한국내화 | 3,485 | 548 | 6.36 |
014710 | 사조씨푸드 | 7,150 | 1,124 | 6.36 |
155660 | DSR | 4,425 | 692 | 6.39 |
004490 | 세방전지 | 31,450 | 4,843 | 6.49 |
120030 | 조선선재 | 84,700 | 13,029 | 6.5 |
090350 | 노루페인트 | 9,380 | 1,439 | 6.52 |
001630 | 종근당홀딩스 | 63,700 | 9,766 | 6.52 |
092230 | KPX홀딩스 | 64,800 | 9,872 | 6.56 |
006040 | 동원산업 | 330,500 | 49,609 | 6.66 |
020760 | 일진디스플 | 4,150 | 622 | 6.67 |
009190 | 대양금속 | 5,050 | 751 | 6.72 |
003850 | 보령제약 | 8,970 | 1,334 | 6.72 |
006260 | LS | 72,000 | 10,691 | 6.73 |
044450 | KSS해운 | 7,570 | 1,120 | 6.76 |
088350 | 한화생명 | 5,140 | 757 | 6.79 |
004840 | DRB동일 | 6,500 | 956 | 6.8 |
058430 | 포스코강판 | 20,500 | 2,999 | 6.84 |
029460 | 케이씨 | 18,300 | 2,671 | 6.85 |
009160 | SIMPAC | 3,490 | 509 | 6.86 |
210540 | 디와이파워 | 19,000 | 2,767 | 6.87 |
013700 | 까뮤이앤씨 | 1,305 | 190 | 6.87 |
006650 | 대한유화 | 240,000 | 34,701 | 6.92 |
024110 | 기업은행 | 15,150 | 2,178 | 6.96 |
058730 | 다스코 | 8,450 | 1,214 | 6.96 |
055550 | 신한지주 | 42,950 | 6,116 | 7.02 |
003830 | 대한화섬 | 128,000 | 18,171 | 7.04 |
003540 | 대신증권 | 11,400 | 1,615 | 7.06 |
079660 | 사조해표 | 13,950 | 1,968 | 7.09 |
007160 | 사조산업 | 63,100 | 8,847 | 7.13 |
004990 | 롯데지주 | 55,000 | 7,625 | 7.21 |
015230 | 대창단조 | 44,600 | 6,136 | 7.27 |
088790 | 진도 | 5,600 | 763 | 7.34 |
032560 | 황금에스티 | 10,550 | 1,434 | 7.36 |
037710 | 광주신세계 | 222,000 | 29,904 | 7.42 |
000990 | DB하이텍 | 19,050 | 2,546 | 7.48 |
030720 | 동원수산 | 9,940 | 1,318 | 7.54 |
000860 | 강남제비스코 | 26,950 | 3,568 | 7.55 |
002840 | 미원상사 | 246,000 | 32,510 | 7.57 |
138930 | BNK금융지주 | 9,080 | 1,200 | 7.57 |
134380 | 미원화학 | 47,500 | 6,265 | 7.58 |
119650 | KC코트렐 | 3,935 | 517 | 7.61 |
000890 | 보해양조 | 845 | 111 | 7.61 |
011500 | 한농화성 | 4,370 | 569 | 7.68 |
005930 | 삼성전자 | 46,150 | 5,997 | 7.7 |
018670 | SK가스 | 90,300 | 11,663 | 7.74 |
138250 | 엔에스쇼핑 | 13,000 | 1,664 | 7.81 |
006660 | 삼성공조 | 10,950 | 1,398 | 7.83 |
014530 | 극동유화 | 3,485 | 445 | 7.83 |
075180 | 새론오토모티브 | 5,420 | 691 | 7.84 |
007810 | 코리아써키트 | 6,760 | 855 | 7.91 |
007540 | 샘표 | 28,800 | 3,632 | 7.93 |
130660 | 한전산업 | 3,400 | 428 | 7.94 |
008260 | NI스틸 | 3,070 | 386 | 7.95 |
095720 | 웅진씽크빅 | 5,930 | 745 | 7.96 |
183190 | 아세아시멘트 | 131,500 | 16,465 | 7.99 |
003530 | 한화투자증권 | 2,440 | 305 | 8 |
071090 | 하이스틸 | 33,500 | 4,187 | 8 |
033920 | 무학 | 14,750 | 1,839 | 8.02 |
143210 | 핸즈코퍼레이션 | 8,620 | 1,069 | 8.06 |
005380 | 현대차 | 122,000 | 14,993 | 8.14 |
006200 | 한국전자홀딩스 | 822 | 101 | 8.14 |
015350 | 부산가스 | 36,750 | 4,501 | 8.16 |
002350 | 넥센타이어 | 10,000 | 1,226 | 8.16 |
096770 | SK이노베이션 | 184,500 | 22,574 | 8.17 |
007690 | 국도화학 | 58,400 | 7,101 | 8.22 |
016740 | 두올 | 5,120 | 623 | 8.22 |
000030 | 우리은행 | 16,450 | 1,999 | 8.23 |
272550 | 삼양패키징 | 16,200 | 1,966 | 8.24 |
034730 | SK | 249,000 | 30,007 | 8.3 |
004130 | 대덕GDS | 12,750 | 1,536 | 8.3 |
003240 | 태광산업 | 1,371,000 | 164,917 | 8.31 |
064960 | S&T모티브 | 32,350 | 3,888 | 8.32 |
066570 | LG전자 | 79,900 | 9,579 | 8.34 |
161390 | 한국타이어 | 40,400 | 4,837 | 8.35 |
272450 | 진에어 | 22,750 | 2,722 | 8.36 |
003160 | 디아이 | 5,380 | 639 | 8.42 |
004560 | 현대비앤지스틸 | 10,950 | 1,301 | 8.42 |
023590 | 다우기술 | 22,400 | 2,648 | 8.46 |
030210 | KTB투자증권 | 3,795 | 447 | 8.49 |
001040 | CJ | 138,500 | 16,286 | 8.5 |
009070 | KCTC | 2,545 | 298 | 8.54 |
047040 | 대우건설 | 5,390 | 630 | 8.56 |
001720 | 신영증권 | 56,500 | 6,601 | 8.56 |
003410 | 쌍용양회 | 26,900 | 3,122 | 8.62 |
009970 | 영원무역홀딩스 | 53,300 | 6,169 | 8.64 |
000970 | 한국주철관 | 9,880 | 1,135 | 8.7 |
006800 | 미래에셋대우 | 8,040 | 923 | 8.71 |
096760 | JW홀딩스 | 7,550 | 860 | 8.78 |
016450 | 한세예스24홀딩스 | 7,040 | 800 | 8.8 |
009770 | 삼정펄프 | 36,700 | 4,172 | 8.8 |
033660 | 아주캐피탈 | 8,040 | 908 | 8.85 |
014130 | 한익스프레스 | 4,975 | 558 | 8.92 |
016090 | 대현 | 2,530 | 282 | 8.97 |
034590 | 인천도시가스 | 29,950 | 3,331 | 8.99 |
015360 | 예스코홀딩스 | 40,300 | 4,481 | 8.99 |
009310 | 참엔지니어링 | 1,640 | 182 | 9.01 |
005870 | 휴니드 | 10,600 | 1,177 | 9.01 |
004360 | 세방 | 12,450 | 1,372 | 9.07 |
006840 | AK홀딩스 | 70,100 | 7,727 | 9.07 |
024090 | 디씨엠 | 12,450 | 1,371 | 9.08 |
033240 | 자화전자 | 12,800 | 1,406 | 9.1 |
005490 | POSCO | 314,000 | 34,464 | 9.11 |
039570 | HDC아이콘트롤스 | 13,200 | 1,443 | 9.15 |
213500 | 한솔제지 | 16,650 | 1,813 | 9.18 |
210980 | SK디앤디 | 30,900 | 3,362 | 9.19 |
004020 | 현대제철 | 50,500 | 5,455 | 9.26 |
071050 | 한국금융지주 | 81,100 | 8,731 | 9.29 |
002810 | 삼영무역 | 16,300 | 1,742 | 9.36 |
025540 | 한국단자 | 44,800 | 4,783 | 9.37 |
017390 | 서울가스 | 87,800 | 9,350 | 9.39 |
000240 | 한국타이어월드와이드 | 17,400 | 1,849 | 9.41 |
039490 | 키움증권 | 103,000 | 10,870 | 9.48 |
008060 | 대덕전자 | 8,120 | 855 | 9.5 |
004970 | 신라교역 | 15,750 | 1,657 | 9.51 |
069960 | 현대백화점 | 107,000 | 11,242 | 9.52 |
010950 | S-Oil | 102,000 | 10,706 | 9.53 |
079440 | 아이엔지생명 | 39,950 | 4,149 | 9.63 |
035000 | 지투알 | 8,440 | 869 | 9.71 |
069260 | 휴켐스 | 29,150 | 2,985 | 9.77 |
079430 | 현대리바트 | 21,250 | 2,163 | 9.82 |
108670 | LG하우시스 | 67,100 | 6,794 | 9.88 |
010060 | OCI | 98,400 | 9,849 | 9.99 |
014790 | 한라 | 5,350 | 534 | 10.02 |
004870 | 티웨이홀딩스 | 4,385 | 433 | 10.13 |
016590 | 신대양제지 | 71,200 | 7,032 | 10.13 |
009410 | 태영건설 | 13,400 | 1,321 | 10.14 |
003470 | 유안타증권 | 3,505 | 344 | 10.19 |
010420 | 한솔PNS | 1,225 | 120 | 10.21 |
002700 | 신일산업 | 1,370 | 134 | 10.22 |
003690 | 코리안리 | 11,000 | 1,068 | 10.3 |
010130 | 고려아연 | 367,500 | 35,591 | 10.33 |
123700 | SJM | 3,765 | 363 | 10.37 |
112610 | 씨에스윈드 | 25,700 | 2,462 | 10.44 |
126560 | 현대에이치씨엔 | 4,130 | 395 | 10.46 |
004380 | 삼익THK | 14,300 | 1,364 | 10.48 |
029780 | 삼성카드 | 37,050 | 3,528 | 10.5 |
004710 | 한솔테크닉스 | 9,200 | 873 | 10.54 |
005440 | 현대그린푸드 | 13,700 | 1,299 | 10.55 |
004450 | 삼화왕관 | 47,750 | 4,516 | 10.57 |
060980 | 한라홀딩스 | 43,000 | 4,032 | 10.66 |
005820 | 원림 | 20,200 | 1,892 | 10.68 |
032640 | LG유플러스 | 13,400 | 1,253 | 10.69 |
057050 | 현대홈쇼핑 | 112,500 | 10,473 | 10.74 |
071320 | 지역난방공사 | 64,900 | 6,035 | 10.75 |
016360 | 삼성증권 | 33,700 | 3,135 | 10.75 |
000680 | LS네트웍스 | 3,030 | 280 | 10.82 |
117580 | 대성에너지 | 5,850 | 540 | 10.83 |
004090 | 한국석유 | 163,500 | 15,083 | 10.84 |
023000 | 삼원강재 | 2,980 | 275 | 10.84 |
036580 | 팜스코 | 12,200 | 1,111 | 10.98 |
051600 | 한전KPS | 33,200 | 3,021 | 10.99 |
028100 | 동아지질 | 16,650 | 1,514 | 11 |
003650 | 미창석유 | 80,800 | 7,310 | 11.05 |
107590 | 미원홀딩스 | 39,500 | 3,569 | 11.07 |
093050 | LF | 27,950 | 2,519 | 11.1 |
002270 | 롯데푸드 | 842,000 | 74,827 | 11.25 |
016580 | 환인제약 | 20,150 | 1,780 | 11.32 |
264900 | 크라운제과 | 11,700 | 1,028 | 11.38 |
003090 | 대웅 | 17,450 | 1,534 | 11.38 |
002300 | 한국제지 | 23,300 | 2,040 | 11.42 |
241560 | 두산밥캣 | 31,150 | 2,725 | 11.43 |
002600 | 조흥 | 215,500 | 18,830 | 11.44 |
053210 | 스카이라이프 | 13,850 | 1,206 | 11.48 |
139480 | 이마트 | 248,500 | 21,621 | 11.49 |
058860 | 케이티스 | 2,835 | 246 | 11.52 |
034310 | NICE | 16,000 | 1,388 | 11.53 |
014830 | 유니드 | 51,500 | 4,454 | 11.56 |
002780 | 진흥기업 | 1,920 | 166 | 11.57 |
008730 | 율촌화학 | 12,750 | 1,101 | 11.58 |
072710 | 농심홀딩스 | 102,000 | 8,765 | 11.64 |
033780 | KT&G | 107,500 | 9,217 | 11.66 |
000810 | 삼성화재 | 265,000 | 22,731 | 11.66 |
000910 | 유니온 | 4,220 | 360 | 11.72 |
014820 | 동원시스템즈 | 32,400 | 2,759 | 11.74 |
267270 | 현대건설기계 | 132,000 | 11,098 | 11.89 |
035250 | 강원랜드 | 25,700 | 2,159 | 11.9 |
006060 | 화승인더 | 7,900 | 663 | 11.92 |
009180 | 한솔로지스틱스 | 2,075 | 174 | 11.93 |
267290 | 경동도시가스 | 45,100 | 3,771 | 11.96 |
000430 | 대원강업 | 4,210 | 351 | 11.99 |
011330 | 유니켐 | 1,385 | 115 | 12.04 |
120110 | 코오롱인더 | 58,200 | 4,830 | 12.05 |
005750 | 대림B&Co | 5,090 | 422 | 12.06 |
005940 | NH투자증권 | 14,200 | 1,170 | 12.14 |
053690 | 한미글로벌 | 10,950 | 899 | 12.18 |
012330 | 현대모비스 | 205,000 | 16,558 | 12.38 |
063160 | 종근당바이오 | 19,400 | 1,563 | 12.41 |
084690 | 대상홀딩스 | 8,690 | 699 | 12.43 |
071840 | 롯데하이마트 | 78,300 | 6,288 | 12.45 |
007340 | 디티알오토모티브 | 32,950 | 2,637 | 12.5 |
002920 | 유성기업 | 3,040 | 243 | 12.51 |
051910 | LG화학 | 317,500 | 25,367 | 12.52 |
025000 | KPX케미칼 | 69,600 | 5,543 | 12.56 |
001250 | GS글로벌 | 3,240 | 257 | 12.61 |
001560 | 제일연마 | 6,740 | 534 | 12.62 |
016800 | 퍼시스 | 29,650 | 2,338 | 12.68 |
009290 | 광동제약 | 7,300 | 572 | 12.76 |
000270 | 기아차 | 30,950 | 2,414 | 12.82 |
017810 | 풀무원 | 133,000 | 10,339 | 12.86 |
079980 | 휴비스 | 8,760 | 681 | 12.86 |
111770 | 영원무역 | 31,900 | 2,477 | 12.88 |
058850 | KTcs | 2,190 | 170 | 12.88 |
007980 | 태평양물산 | 2,840 | 220 | 12.91 |
003610 | 방림 | 23,000 | 1,779 | 12.93 |
097950 | CJ제일제당 | 339,000 | 26,179 | 12.95 |
003080 | 성보화학 | 6,140 | 471 | 13.04 |
214330 | 금호에이치티 | 6,590 | 505 | 13.05 |
013870 | 지엠비코리아 | 8,100 | 620 | 13.06 |
069730 | DSR제강 | 4,560 | 348 | 13.1 |
002140 | 고려산업 | 2,730 | 208 | 13.12 |
005420 | 코스모화학 | 20,200 | 1,537 | 13.14 |
000850 | 화천기공 | 52,500 | 3,961 | 13.25 |
005300 | 롯데칠성 | 1,449,000 | 108,521 | 13.35 |
011790 | SKC | 41,600 | 3,104 | 13.4 |
003680 | 한성기업 | 6,890 | 510 | 13.51 |
069640 | 한세엠케이 | 7,850 | 581 | 13.51 |
004800 | 효성 | 134,000 | 9,786 | 13.69 |
030200 | KT | 26,900 | 1,946 | 13.82 |
001080 | 만호제강 | 18,900 | 1,357 | 13.93 |
089590 | 제주항공 | 41,250 | 2,960 | 13.94 |
129260 | 인터지스 | 2,980 | 213 | 13.99 |
248170 | 샘표식품 | 35,400 | 2,518 | 14.06 |
035150 | 백산 | 5,350 | 380 | 14.08 |
005800 | 신영와코루 | 143,500 | 10,140 | 14.15 |
195870 | 해성디에스 | 19,950 | 1,410 | 14.15 |
001940 | KISCO홀딩스 | 12,000 | 843 | 14.23 |
047050 | 포스코대우 | 20,550 | 1,444 | 14.23 |
033270 | 유나이티드제약 | 26,900 | 1,882 | 14.29 |
019180 | 티에이치엔 | 2,515 | 176 | 14.29 |
003070 | 코오롱글로벌 | 8,600 | 601 | 14.31 |
078000 | 텔코웨어 | 13,500 | 942 | 14.33 |
100250 | 진양홀딩스 | 2,640 | 183 | 14.43 |
006740 | 영풍제지 | 3,125 | 216 | 14.47 |
105630 | 한세실업 | 15,950 | 1,100 | 14.5 |
241590 | 화승엔터프라이즈 | 10,850 | 747 | 14.52 |
009580 | 무림P&P | 8,500 | 585 | 14.53 |
001120 | LG상사 | 22,650 | 1,557 | 14.55 |
012280 | 영화금속 | 1,565 | 107 | 14.63 |
000050 | 경방 | 13,550 | 923 | 14.68 |
055490 | 테이팩스 | 25,800 | 1,747 | 14.77 |
032830 | 삼성생명 | 96,600 | 6,494 | 14.88 |
138490 | 코오롱플라스틱 | 6,870 | 461 | 14.9 |
094280 | 효성ITX | 11,700 | 785 | 14.9 |
042670 | 두산인프라코어 | 9,360 | 627 | 14.93 |
007590 | 동방아그로 | 7,630 | 510 | 14.96 |
002360 | SH에너지화학 | 1,290 | 86 | 15 |
005500 | 삼진제약 | 43,550 | 2,891 | 15.06 |
011780 | 금호석유 | 115,500 | 7,647 | 15.1 |
005190 | 동성화학 | 15,000 | 989 | 15.17 |
000490 | 대동공업 | 7,100 | 464 | 15.3 |
000590 | CS홀딩스 | 78,600 | 5,138 | 15.3 |
014580 | 백광소재 | 3,165 | 206 | 15.36 |
010050 | 우리종금 | 650 | 42 | 15.48 |
008490 | 서흥 | 30,950 | 1,995 | 15.51 |
000220 | 유유제약 | 12,700 | 812 | 15.64 |
015760 | 한국전력 | 31,700 | 2,023 | 15.67 |
014680 | 한솔케미칼 | 76,700 | 4,893 | 15.68 |
214390 | 경보제약 | 11,850 | 751 | 15.78 |
012200 | 계양전기 | 4,050 | 255 | 15.88 |
008870 | 금비 | 69,200 | 4,344 | 15.93 |
030000 | 제일기획 | 20,000 | 1,255 | 15.94 |
229640 | LS전선아시아 | 6,740 | 419 | 16.09 |
029530 | 신도리코 | 52,600 | 3,222 | 16.33 |
019680 | 대교 | 7,620 | 466 | 16.35 |
009680 | 모토닉 | 9,360 | 571 | 16.39 |
007700 | F&F | 79,800 | 4,863 | 16.41 |
003030 | 세아제강 | 72,100 | 4,384 | 16.45 |
004430 | 송원산업 | 24,400 | 1,475 | 16.54 |
004250 | NPC | 4,635 | 280 | 16.55 |
028670 | 팬오션 | 4,455 | 268 | 16.62 |
006390 | 현대시멘트 | 61,100 | 3,670 | 16.65 |
227840 | 현대코퍼레이션홀딩스 | 22,350 | 1,338 | 16.7 |
020000 | 한섬 | 41,300 | 2,451 | 16.85 |
011760 | 현대상사 | 33,600 | 1,970 | 17.06 |
001510 | SK증권 | 1,025 | 60 | 17.08 |
003200 | 일신방직 | 117,500 | 6,858 | 17.13 |
068400 | AJ렌터카 | 9,900 | 572 | 17.31 |
007210 | 벽산 | 3,225 | 186 | 17.34 |
004000 | 롯데정밀화학 | 60,800 | 3,503 | 17.36 |
036570 | 엔씨소프트 | 360,500 | 20,756 | 17.37 |
003300 | 한일시멘트 | 143,500 | 8,238 | 17.42 |
002100 | 경농 | 9,900 | 568 | 17.43 |
009440 | KC그린홀딩스 | 4,085 | 232 | 17.61 |
001680 | 대상 | 26,050 | 1,467 | 17.76 |
026890 | 디피씨 | 3,345 | 188 | 17.79 |
005180 | 빙그레 | 59,600 | 3,349 | 17.8 |
268280 | 미원에스씨 | 59,200 | 3,321 | 17.83 |
077500 | 유니퀘스트 | 8,190 | 456 | 17.96 |
214320 | 이노션 | 55,200 | 3,074 | 17.96 |
185750 | 종근당 | 98,500 | 5,465 | 18.02 |
015890 | 태경산업 | 6,800 | 375 | 18.13 |
005390 | 신성통상 | 1,005 | 55 | 18.27 |
095570 | AJ네트웍스 | 5,870 | 320 | 18.34 |
002960 | 한국쉘석유 | 343,500 | 18,649 | 18.42 |
011700 | 한신기계 | 2,715 | 147 | 18.47 |
021240 | 코웨이 | 83,500 | 4,484 | 18.62 |
002150 | 도화엔지니어링 | 6,580 | 352 | 18.69 |
267260 | 현대일렉트릭 | 63,400 | 3,379 | 18.76 |
008110 | 대동전자 | 3,935 | 209 | 18.83 |
001340 | 백광산업 | 3,095 | 164 | 18.87 |
004910 | 조광페인트 | 7,780 | 410 | 18.98 |
017180 | 명문제약 | 6,080 | 320 | 19 |
011070 | LG이노텍 | 140,500 | 7,386 | 19.02 |
000640 | 동아쏘시오홀딩스 | 101,000 | 5,311 | 19.02 |
018880 | 한온시스템 | 10,350 | 541 | 19.13 |
025620 | 제이준코스메틱 | 21,250 | 1,110 | 19.14 |
009240 | 한샘 | 104,500 | 5,413 | 19.31 |
114090 | GKL | 25,150 | 1,302 | 19.32 |
010120 | LS산전 | 69,300 | 3,583 | 19.34 |
004170 | 신세계 | 358,500 | 18,530 | 19.35 |
004370 | 농심 | 304,500 | 15,678 | 19.42 |
006380 | 카프로 | 6,030 | 309 | 19.51 |
001750 | 한양증권 | 7,240 | 370 | 19.57 |
001790 | 대한제당 | 24,100 | 1,230 | 19.59 |
001780 | 알루코 | 3,370 | 172 | 19.59 |
000480 | 조선내화 | 83,500 | 4,223 | 19.77 |
070960 | 용평리조트 | 7,070 | 352 | 20.09 |
005360 | 모나미 | 2,980 | 146 | 20.41 |
004980 | 성신양회 | 10,200 | 490 | 20.82 |
026960 | 동서 | 25,800 | 1,233 | 20.92 |
007310 | 오뚜기 | 835,000 | 39,458 | 21.16 |
006400 | 삼성SDI | 212,500 | 9,824 | 21.63 |
000100 | 유한양행 | 211,000 | 9,751 | 21.64 |
011150 | CJ씨푸드 | 2,805 | 127 | 22.09 |
049770 | 동원F&B | 295,000 | 13,313 | 22.16 |
035510 | 신세계 I&C | 133,000 | 5,993 | 22.19 |
004720 | 우리들제약 | 8,770 | 395 | 22.2 |
017800 | 현대엘리베이 | 84,700 | 3,801 | 22.28 |
249420 | 일동제약 | 20,800 | 921 | 22.58 |
145990 | 삼양사 | 80,200 | 3,543 | 22.64 |
012750 | 에스원 | 96,200 | 4,239 | 22.69 |
034120 | SBS | 19,750 | 850 | 23.24 |
003460 | 유화증권 | 14,450 | 621 | 23.27 |
003780 | 진양산업 | 3,000 | 128 | 23.44 |
102460 | 이연제약 | 18,800 | 801 | 23.47 |
000070 | 삼양홀딩스 | 114,500 | 4,871 | 23.51 |
002240 | 고려제강 | 27,950 | 1,185 | 23.59 |
234080 | JW생명과학 | 25,150 | 1,060 | 23.73 |
026940 | 부국철강 | 2,790 | 116 | 24.05 |
001520 | 동양 | 1,880 | 78 | 24.1 |
024720 | 한국콜마홀딩스 | 41,150 | 1,683 | 24.45 |
100840 | S&TC | 15,550 | 629 | 24.72 |
004200 | 고려개발 | 5,560 | 220 | 25.27 |
145720 | 덴티움 | 93,300 | 3,686 | 25.31 |
025860 | 남해화학 | 14,300 | 560 | 25.54 |
007070 | GS리테일 | 40,500 | 1,535 | 26.38 |
008250 | 이건산업 | 15,400 | 570 | 27.02 |
037560 | CJ헬로 | 10,150 | 373 | 27.21 |
102260 | 동성코퍼레이션 | 6,110 | 223 | 27.4 |
005610 | SPC삼립 | 129,000 | 4,685 | 27.53 |
069460 | 대호에이엘 | 5,100 | 184 | 27.72 |
111110 | 호전실업 | 14,800 | 531 | 27.87 |
