티스토리 뷰
투자 _ Investment/주식 _ Stock
2018.07.02 종가 기준 코스피 배당수익률 상위 종목순 정리 (시가 배당 수익 20%부터)
해커트레이딩 2018. 7. 3. 00:03
일자 | 종목코드 | 종목명 | 종가 | 주당배당금 | 배당수익률 |
2018/07/02 | 033660 | 아주캐피탈 | 8,030 | 1,653 | 20.59 |
2018/07/02 | 000650 | 천일고속 | 86,200 | 15,300 | 17.75 |
2018/07/02 | 003080 | 성보화학 | 6,180 | 572 | 9.26 |
2018/07/02 | 083420 | 그린케미칼 | 4,530 | 410 | 9.05 |
2018/07/02 | 003545 | 대신증권우 | 8,550 | 660 | 7.72 |
2018/07/02 | 003547 | 대신증권2우B | 8,150 | 610 | 7.48 |
2018/07/02 | 000155 | 두산우 | 73,400 | 5,150 | 7.02 |
2018/07/02 | 000157 | 두산2우B | 74,900 | 5,100 | 6.81 |
2018/07/02 | 096775 | SK이노베이션우 | 120,000 | 8,050 | 6.71 |
2018/07/02 | 010955 | S-Oil우 | 89,400 | 5,925 | 6.63 |
2018/07/02 | 023150 | MH에탄올 | 5,420 | 350 | 6.46 |
2018/07/02 | 002460 | 화성산업 | 14,100 | 890 | 6.31 |
2018/07/02 | 005945 | NH투자증권우 | 8,840 | 550 | 6.22 |
2018/07/02 | 001275 | 부국증권우 | 20,200 | 1,250 | 6.19 |
2018/07/02 | 079440 | 아이엔지생명 | 39,900 | 2,400 | 6.02 |
2018/07/02 | 092230 | KPX홀딩스 | 64,300 | 3,850 | 5.99 |
2018/07/02 | 000060 | 메리츠화재 | 19,150 | 1,140 | 5.95 |
2018/07/02 | 008560 | 메리츠종금증권 | 3,415 | 200 | 5.86 |
2018/07/02 | 130660 | 한전산업 | 3,400 | 198 | 5.82 |
2018/07/02 | 010950 | S-Oil | 102,500 | 5,900 | 5.76 |
2018/07/02 | 152330 | 코리아오토글라스 | 12,300 | 700 | 5.69 |
2018/07/02 | 000815 | 삼성화재우 | 182,000 | 10,005 | 5.5 |
2018/07/02 | 122900 | 아이마켓코리아 | 6,460 | 350 | 5.42 |
2018/07/02 | 001270 | 부국증권 | 22,200 | 1,200 | 5.41 |
2018/07/02 | 003540 | 대신증권 | 11,300 | 610 | 5.4 |
2018/07/02 | 100250 | 진양홀딩스 | 2,655 | 140 | 5.27 |
2018/07/02 | 005389 | 현대차3우B | 77,800 | 4,050 | 5.21 |
2018/07/02 | 019685 | 대교우B | 4,875 | 250 | 5.13 |
2018/07/02 | 000150 | 두산 | 99,900 | 5,100 | 5.11 |
2018/07/02 | 006805 | 미래에셋대우우 | 4,740 | 242 | 5.11 |
2018/07/02 | 005385 | 현대차우 | 79,500 | 4,050 | 5.09 |
2018/07/02 | 069260 | 휴켐스 | 29,500 | 1,500 | 5.08 |
2018/07/02 | 000087 | 하이트진로2우B | 16,750 | 850 | 5.07 |
2018/07/02 | 078935 | GS우 | 36,700 | 1,850 | 5.04 |
2018/07/02 | 002990 | 금호산업 | 9,970 | 500 | 5.02 |
2018/07/02 | 001725 | 신영증권우 | 50,000 | 2,500 | 5 |
2018/07/02 | 082640 | 동양생명 | 7,370 | 360 | 4.88 |
2018/07/02 | 002960 | 한국쉘석유 | 349,000 | 17,000 | 4.87 |
2018/07/02 | 001750 | 한양증권 | 7,180 | 350 | 4.87 |
2018/07/02 | 000910 | 유니온 | 4,180 | 200 | 4.78 |
2018/07/02 | 088790 | 진도 | 5,670 | 270 | 4.76 |
2018/07/02 | 005387 | 현대차2우B | 87,400 | 4,100 | 4.69 |
2018/07/02 | 108675 | LG하우시스우 | 39,500 | 1,850 | 4.68 |
2018/07/02 | 025530 | SJM홀딩스 | 4,295 | 200 | 4.66 |
2018/07/02 | 006125 | SK디스커버리우 | 17,200 | 800 | 4.65 |
2018/07/02 | 014530 | 극동유화 | 3,480 | 160 | 4.6 |
2018/07/02 | 019440 | 세아특수강 | 16,350 | 750 | 4.59 |
2018/07/02 | 001755 | 한양증권우 | 8,710 | 400 | 4.59 |
2018/07/02 | 005305 | 롯데칠성우 | 723,000 | 33,050 | 4.57 |
2018/07/02 | 003465 | 유화증권우 | 14,250 | 650 | 4.56 |
2018/07/02 | 001450 | 현대해상 | 33,200 | 1,500 | 4.52 |
2018/07/02 | 051600 | 한전KPS | 33,100 | 1,470 | 4.44 |
2018/07/02 | 005950 | 이수화학 | 11,300 | 500 | 4.42 |
2018/07/02 | 017670 | SK텔레콤 | 230,500 | 10,000 | 4.34 |
2018/07/02 | 001720 | 신영증권 | 56,500 | 2,450 | 4.34 |
2018/07/02 | 005810 | 풍산홀딩스 | 41,500 | 1,800 | 4.34 |
2018/07/02 | 00088K | 한화3우B | 14,950 | 646 | 4.32 |
2018/07/02 | 071320 | 지역난방공사 | 65,500 | 2,820 | 4.31 |
2018/07/02 | 094280 | 효성ITX | 11,600 | 500 | 4.31 |
2018/07/02 | 001430 | 세아베스틸 | 21,000 | 900 | 4.29 |
2018/07/02 | 001795 | 대한제당우 | 13,400 | 575 | 4.29 |
2018/07/02 | 078000 | 텔코웨어 | 13,550 | 580 | 4.28 |
2018/07/02 | 120115 | 코오롱인더우 | 26,900 | 1,150 | 4.28 |
2018/07/02 | 096770 | SK이노베이션 | 188,000 | 8,000 | 4.26 |
2018/07/02 | 117580 | 대성에너지 | 5,870 | 250 | 4.26 |
2018/07/02 | 003780 | 진양산업 | 2,935 | 125 | 4.26 |
2018/07/02 | 000080 | 하이트진로 | 19,000 | 800 | 4.21 |
2018/07/02 | 001500 | 현대차투자증권 | 9,560 | 400 | 4.18 |
2018/07/02 | 034590 | 인천도시가스 | 29,900 | 1,250 | 4.18 |
2018/07/02 | 003460 | 유화증권 | 14,400 | 600 | 4.17 |
2018/07/02 | 025820 | 이구산업 | 1,935 | 80 | 4.13 |
2018/07/02 | 010780 | 아이에스동서 | 26,700 | 1,100 | 4.12 |
2018/07/02 | 000480 | 조선내화 | 85,300 | 3,500 | 4.1 |
2018/07/02 | 129260 | 인터지스 | 2,960 | 120 | 4.05 |
2018/07/02 | 071055 | 한국금융지주우 | 41,200 | 1,662 | 4.03 |
2018/07/02 | 001685 | 대상우 | 12,650 | 510 | 4.03 |
2018/07/02 | 029780 | 삼성카드 | 37,450 | 1,500 | 4.01 |
2018/07/02 | 005830 | DB손해보험 | 57,300 | 2,300 | 4.01 |
2018/07/02 | 003410 | 쌍용양회 | 26,700 | 1,070 | 4.01 |
2018/07/02 | 024110 | 기업은행 | 15,400 | 617 | 4.01 |
2018/07/02 | 084010 | 대한제강 | 7,560 | 300 | 3.97 |
2018/07/02 | 100220 | 비상교육 | 8,830 | 350 | 3.96 |
2018/07/02 | 123890 | 한국자산신탁 | 5,070 | 200 | 3.94 |
2018/07/02 | 138040 | 메리츠금융지주 | 13,200 | 520 | 3.94 |
2018/07/02 | 002920 | 유성기업 | 3,070 | 120 | 3.91 |
2018/07/02 | 000075 | 삼양홀딩스우 | 52,500 | 2,050 | 3.9 |
2018/07/02 | 008730 | 율촌화학 | 12,950 | 500 | 3.86 |
2018/07/02 | 000810 | 삼성화재 | 259,500 | 10,000 | 3.85 |
2018/07/02 | 035250 | 강원랜드 | 25,850 | 990 | 3.83 |
2018/07/02 | 034830 | 한국토지신탁 | 2,630 | 100 | 3.8 |
2018/07/02 | 092440 | 기신정기 | 3,945 | 150 | 3.8 |
2018/07/02 | 021240 | 코웨이 | 84,300 | 3,200 | 3.8 |
2018/07/02 | 030000 | 제일기획 | 20,000 | 760 | 3.8 |
2018/07/02 | 004255 | NPC우 | 2,505 | 95 | 3.79 |
2018/07/02 | 023000 | 삼원강재 | 3,040 | 115 | 3.78 |
2018/07/02 | 009680 | 모토닉 | 9,270 | 350 | 3.78 |
2018/07/02 | 033780 | KT&G | 107,000 | 4,000 | 3.74 |
2018/07/02 | 008060 | 대덕전자 | 8,040 | 300 | 3.73 |
2018/07/02 | 004800 | 효성 | 134,000 | 5,000 | 3.73 |
2018/07/02 | 024090 | 디씨엠 | 12,400 | 460 | 3.71 |
2018/07/02 | 030200 | KT | 27,000 | 1,000 | 3.7 |
2018/07/02 | 084670 | 동양고속 | 21,700 | 800 | 3.69 |
2018/07/02 | 015360 | 예스코홀딩스 | 40,800 | 1,500 | 3.68 |
2018/07/02 | 000030 | 우리은행 | 16,350 | 600 | 3.67 |
2018/07/02 | 004135 | 대덕GDS우 | 8,320 | 305 | 3.67 |
2018/07/02 | 213500 | 한솔제지 | 16,400 | 600 | 3.66 |
2018/07/02 | 012630 | HDC | 27,300 | 1,000 | 3.66 |
2018/07/02 | 105560 | KB금융 | 52,500 | 1,920 | 3.66 |
2018/07/02 | 058850 | KTcs | 2,205 | 80 | 3.63 |
2018/07/02 | 086790 | 하나금융지주 | 42,700 | 1,550 | 3.63 |
2018/07/02 | 058430 | 포스코강판 | 20,750 | 750 | 3.61 |
2018/07/02 | 005940 | NH투자증권 | 14,100 | 500 | 3.55 |
2018/07/02 | 002005 | 한국유리우 | 29,600 | 1,050 | 3.55 |
2018/07/02 | 078930 | GS | 51,000 | 1,800 | 3.53 |
2018/07/02 | 033240 | 자화전자 | 12,850 | 450 | 3.5 |
2018/07/02 | 000215 | 대림산업우 | 30,150 | 1,050 | 3.48 |
2018/07/02 | 005010 | 휴스틸 | 14,400 | 500 | 3.47 |
2018/07/02 | 079980 | 휴비스 | 8,650 | 300 | 3.47 |
2018/07/02 | 003415 | 쌍용양회우 | 32,400 | 1,120 | 3.46 |
2018/07/02 | 139130 | DGB금융지주 | 9,900 | 340 | 3.43 |
2018/07/02 | 123700 | SJM | 3,805 | 130 | 3.42 |
2018/07/02 | 006570 | 대림통상 | 4,420 | 150 | 3.39 |
2018/07/02 | 002360 | SH에너지화학 | 1,275 | 43 | 3.37 |
2018/07/02 | 055550 | 신한지주 | 43,050 | 1,450 | 3.37 |
2018/07/02 | 003555 | LG우 | 40,250 | 1,350 | 3.35 |
2018/07/02 | 030610 | 교보증권 | 9,030 | 300 | 3.32 |
2018/07/02 | 007590 | 동방아그로 | 7,570 | 250 | 3.3 |
2018/07/02 | 016710 | 대성홀딩스 | 7,610 | 250 | 3.29 |
2018/07/02 | 102260 | 동성코퍼레이션 | 6,080 | 200 | 3.29 |
2018/07/02 | 010960 | 삼호개발 | 4,900 | 160 | 3.27 |
2018/07/02 | 161000 | 애경유화 | 10,750 | 350 | 3.26 |
2018/07/02 | 004970 | 신라교역 | 15,350 | 500 | 3.26 |
2018/07/02 | 005380 | 현대차 | 123,500 | 4,000 | 3.24 |
2018/07/02 | 011500 | 한농화성 | 4,345 | 140 | 3.22 |
2018/07/02 | 014580 | 백광소재 | 3,120 | 100 | 3.21 |
2018/07/02 | 000320 | 노루홀딩스 | 14,100 | 450 | 3.19 |
2018/07/02 | 011170 | 롯데케미칼 | 330,000 | 10,500 | 3.18 |
2018/07/02 | 029530 | 신도리코 | 52,000 | 1,650 | 3.17 |
2018/07/02 | 085620 | 미래에셋생명 | 5,420 | 170 | 3.14 |
2018/07/02 | 051915 | LG화학우 | 193,000 | 6,050 | 3.13 |
2018/07/02 | 004910 | 조광페인트 | 8,000 | 250 | 3.13 |
2018/07/02 | 019680 | 대교 | 7,720 | 240 | 3.11 |
2018/07/02 | 060980 | 한라홀딩스 | 43,400 | 1,350 | 3.11 |
2018/07/02 | 044450 | KSS해운 | 7,460 | 230 | 3.08 |
2018/07/02 | 015890 | 태경산업 | 6,530 | 200 | 3.06 |
2018/07/02 | 016450 | 한세예스24홀딩스 | 7,210 | 220 | 3.05 |
2018/07/02 | 145995 | 삼양사우 | 42,650 | 1,300 | 3.05 |
2018/07/02 | 006890 | 태경화학 | 4,945 | 150 | 3.03 |
2018/07/02 | 058730 | 다스코 | 8,270 | 250 | 3.02 |
2018/07/02 | 064960 | S&T모티브 | 33,250 | 1,000 | 3.01 |
2018/07/02 | 009835 | 한화케미칼우 | 13,350 | 400 | 3 |
2018/07/02 | 017940 | E1 | 67,100 | 2,000 | 2.98 |
2018/07/02 | 002100 | 경농 | 9,900 | 295 | 2.98 |
2018/07/02 | 016360 | 삼성증권 | 33,800 | 1,000 | 2.96 |
2018/07/02 | 035000 | 지투알 | 8,490 | 250 | 2.94 |
2018/07/02 | 004450 | 삼화왕관 | 47,750 | 1,400 | 2.93 |
2018/07/02 | 032640 | LG유플러스 | 13,650 | 400 | 2.93 |
2018/07/02 | 03473K | SK우 | 138,500 | 4,050 | 2.92 |
2018/07/02 | 002150 | 도화엔지니어링 | 6,500 | 190 | 2.92 |
2018/07/02 | 005750 | 대림B&Co | 5,160 | 150 | 2.91 |
2018/07/02 | 018880 | 한온시스템 | 10,500 | 305 | 2.9 |
2018/07/02 | 025000 | KPX케미칼 | 69,000 | 2,000 | 2.9 |
2018/07/02 | 084695 | 대상홀딩스우 | 6,580 | 190 | 2.89 |
2018/07/02 | 114090 | GKL | 25,400 | 730 | 2.87 |
2018/07/02 | 018670 | SK가스 | 91,000 | 2,600 | 2.86 |
2018/07/02 | 023810 | 인팩 | 4,540 | 130 | 2.86 |
2018/07/02 | 011785 | 금호석유우 | 36,650 | 1,050 | 2.86 |
2018/07/02 | 000430 | 대원강업 | 4,055 | 115 | 2.84 |
2018/07/02 | 002000 | 한국유리 | 35,200 | 1,000 | 2.84 |
2018/07/02 | 002070 | 남영비비안 | 7,080 | 200 | 2.82 |
2018/07/02 | 002380 | KCC | 319,000 | 9,000 | 2.82 |
2018/07/02 | 004365 | 세방우 | 6,410 | 180 | 2.81 |
2018/07/02 | 26490K | 크라운제과우 | 9,000 | 252 | 2.8 |
2018/07/02 | 095720 | 웅진씽크빅 | 5,870 | 164 | 2.79 |
2018/07/02 | 012690 | 모나리자 | 3,590 | 100 | 2.79 |
2018/07/02 | 058860 | 케이티스 | 2,870 | 80 | 2.79 |
2018/07/02 | 042700 | 한미반도체 | 8,650 | 240 | 2.77 |
2018/07/02 | 090355 | 노루페인트우 | 9,250 | 255 | 2.76 |
2018/07/02 | 001740 | SK네트웍스 | 4,370 | 120 | 2.75 |
2018/07/02 | 034220 | LG디스플레이 | 18,150 | 500 | 2.75 |
2018/07/02 | 004690 | 삼천리 | 109,000 | 3,000 | 2.75 |
2018/07/02 | 105630 | 한세실업 | 16,400 | 450 | 2.74 |
2018/07/02 | 009770 | 삼정펄프 | 36,500 | 1,000 | 2.74 |
2018/07/02 | 026960 | 동서 | 25,650 | 700 | 2.73 |
2018/07/02 | 002600 | 조흥 | 219,500 | 6,000 | 2.73 |
2018/07/02 | 075180 | 새론오토모티브 | 5,520 | 150 | 2.72 |
2018/07/02 | 006800 | 미래에셋대우 | 8,120 | 220 | 2.71 |
2018/07/02 | 088350 | 한화생명 | 5,160 | 140 | 2.71 |
2018/07/02 | 004380 | 삼익THK | 14,800 | 400 | 2.7 |
2018/07/02 | 086280 | 현대글로비스 | 111,500 | 3,000 | 2.69 |
2018/07/02 | 026940 | 부국철강 | 2,785 | 75 | 2.69 |
2018/07/02 | 001520 | 동양 | 1,865 | 50 | 2.68 |
2018/07/02 | 041650 | 상신브레이크 | 6,340 | 170 | 2.68 |
2018/07/02 | 003690 | 코리안리 | 11,250 | 300 | 2.67 |
2018/07/02 | 001560 | 제일연마 | 6,740 | 180 | 2.67 |
2018/07/02 | 02826K | 삼성물산우B | 77,100 | 2,050 | 2.66 |
2018/07/02 | 108670 | LG하우시스 | 68,000 | 1,800 | 2.65 |
2018/07/02 | 090350 | 노루페인트 | 9,500 | 250 | 2.63 |
2018/07/02 | 016800 | 퍼시스 | 30,450 | 800 | 2.63 |
2018/07/02 | 010130 | 고려아연 | 381,000 | 10,000 | 2.62 |
2018/07/02 | 000325 | 노루홀딩스우 | 17,400 | 455 | 2.61 |
2018/07/02 | 000270 | 기아차 | 30,800 | 800 | 2.6 |
2018/07/02 | 000885 | 한화우 | 25,000 | 650 | 2.6 |
2018/07/02 | 009440 | KC그린홀딩스 | 4,230 | 110 | 2.6 |
2018/07/02 | 012750 | 에스원 | 96,400 | 2,500 | 2.59 |
2018/07/02 | 004890 | 동일산업 | 66,000 | 1,700 | 2.58 |
2018/07/02 | 241560 | 두산밥캣 | 31,100 | 800 | 2.57 |
2018/07/02 | 053210 | 스카이라이프 | 13,600 | 350 | 2.57 |
2018/07/02 | 069640 | 한세엠케이 | 7,820 | 200 | 2.56 |
2018/07/02 | 002025 | 코오롱우 | 21,500 | 550 | 2.56 |
2018/07/02 | 000500 | 가온전선 | 23,500 | 600 | 2.55 |
2018/07/02 | 000390 | 삼화페인트 | 6,850 | 175 | 2.55 |
2018/07/02 | 005490 | POSCO | 315,000 | 8,000 | 2.54 |
2018/07/02 | 023530 | 롯데쇼핑 | 205,000 | 5,200 | 2.54 |
2018/07/02 | 104700 | 한국철강 | 7,090 | 180 | 2.54 |
2018/07/02 | 002270 | 롯데푸드 | 870,000 | 22,000 | 2.53 |
2018/07/02 | 138930 | BNK금융지주 | 9,100 | 230 | 2.53 |
2018/07/02 | 119650 | KC코트렐 | 3,970 | 100 | 2.52 |
2018/07/02 | 007690 | 국도화학 | 59,800 | 1,500 | 2.51 |
2018/07/02 | 016610 | DB금융투자 | 3,980 | 100 | 2.51 |
2018/07/02 | 020760 | 일진디스플 | 3,990 | 100 | 2.51 |
2018/07/02 | 003030 | 세아제강 | 71,900 | 1,800 | 2.5 |
2018/07/02 | 011700 | 한신기계 | 2,600 | 65 | 2.5 |
2018/07/02 | 001799 | 대한제당3우B | 23,000 | 575 | 2.5 |
2018/07/02 | 023800 | 인지컨트롤스 | 5,990 | 150 | 2.5 |
2018/07/02 | 008500 | 일정실업 | 20,050 | 500 | 2.49 |
2018/07/02 | 103140 | 풍산 | 32,400 | 800 | 2.47 |
2018/07/02 | 014825 | 동원시스템즈우 | 22,300 | 550 | 2.47 |
2018/07/02 | 047050 | 포스코대우 | 20,300 | 500 | 2.46 |
2018/07/02 | 015760 | 한국전력 | 32,450 | 790 | 2.43 |
2018/07/02 | 002995 | 금호산업우 | 22,650 | 550 | 2.43 |
2018/07/02 | 092780 | 동양피스톤 | 4,140 | 100 | 2.42 |
2018/07/02 | 006200 | 한국전자홀딩스 | 830 | 20 | 2.41 |
2018/07/02 | 014440 | 영보화학 | 4,170 | 100 | 2.4 |
2018/07/02 | 229640 | LS전선아시아 | 6,680 | 160 | 2.4 |
2018/07/02 | 000850 | 화천기공 | 52,200 | 1,250 | 2.39 |
2018/07/02 | 005360 | 모나미 | 2,930 | 70 | 2.39 |
2018/07/02 | 200880 | 서연이화 | 6,300 | 150 | 2.38 |
2018/07/02 | 192530 | 광주은행 | 10,550 | 250 | 2.37 |
2018/07/02 | 227840 | 현대코퍼레이션홀딩스 | 21,200 | 500 | 2.36 |
2018/07/02 | 012800 | 대창 | 1,060 | 25 | 2.36 |
2018/07/02 | 071840 | 롯데하이마트 | 78,600 | 1,850 | 2.35 |
2018/07/02 | 000145 | 하이트진로홀딩스우 | 8,520 | 200 | 2.35 |
2018/07/02 | 194370 | 제이에스코퍼레이션 | 12,800 | 300 | 2.34 |
2018/07/02 | 004130 | 대덕GDS | 12,800 | 300 | 2.34 |
2018/07/02 | 000370 | 한화손해보험 | 6,400 | 150 | 2.34 |
2018/07/02 | 002355 | 넥센타이어1우B | 4,485 | 105 | 2.34 |
2018/07/02 | 033920 | 무학 | 15,050 | 350 | 2.33 |
2018/07/02 | 000225 | 유유제약1우 | 8,590 | 200 | 2.33 |
2018/07/02 | 013570 | 디와이 | 5,170 | 120 | 2.32 |
2018/07/02 | 001790 | 대한제당 | 23,900 | 550 | 2.3 |
2018/07/02 | 005935 | 삼성전자우 | 37,100 | 851 | 2.29 |
2018/07/02 | 097955 | CJ제일제당 우 | 134,000 | 3,050 | 2.28 |
2018/07/02 | 001800 | 오리온홀딩스 | 26,450 | 600 | 2.27 |
2018/07/02 | 002200 | 수출포장 | 22,100 | 500 | 2.26 |
2018/07/02 | 009160 | SIMPAC | 3,540 | 80 | 2.26 |
2018/07/02 | 003610 | 방림 | 23,000 | 520 | 2.26 |
2018/07/02 | 053690 | 한미글로벌 | 11,050 | 250 | 2.26 |
2018/07/02 | 000950 | 전방 | 22,150 | 500 | 2.26 |
2018/07/02 | 192400 | 쿠쿠홀딩스 | 182,500 | 4,100 | 2.25 |
2018/07/02 | 001045 | CJ우 | 66,900 | 1,500 | 2.24 |
2018/07/02 | 005850 | 에스엘 | 17,950 | 400 | 2.23 |
2018/07/02 | 015230 | 대창단조 | 45,000 | 1,000 | 2.22 |
2018/07/02 | 003680 | 한성기업 | 6,770 | 150 | 2.22 |
2018/07/02 | 005300 | 롯데칠성 | 1,495,000 | 33,000 | 2.21 |
2018/07/02 | 017900 | 광전자 | 2,285 | 50 | 2.19 |
2018/07/02 | 002450 | 삼익악기 | 2,285 | 50 | 2.19 |
2018/07/02 | 003495 | 대한항공우 | 13,800 | 300 | 2.17 |
2018/07/02 | 014830 | 유니드 | 51,100 | 1,100 | 2.15 |
2018/07/02 | 034300 | 신세계건설 | 35,000 | 750 | 2.14 |
2018/07/02 | 007340 | 디티알오토모티브 | 32,700 | 700 | 2.14 |
2018/07/02 | 008870 | 금비 | 70,500 | 1,500 | 2.13 |
2018/07/02 | 010770 | 평화홀딩스 | 7,030 | 150 | 2.13 |
2018/07/02 | 047400 | 유니온머티리얼 | 2,360 | 50 | 2.12 |
2018/07/02 | 134380 | 미원화학 | 47,300 | 1,000 | 2.11 |
2018/07/02 | 011790 | SKC | 42,650 | 900 | 2.11 |
2018/07/02 | 003650 | 미창석유 | 80,800 | 1,700 | 2.1 |
2018/07/02 | 063160 | 종근당바이오 | 19,050 | 400 | 2.1 |
2018/07/02 | 214390 | 경보제약 | 11,900 | 250 | 2.1 |
2018/07/02 | 005180 | 빙그레 | 59,900 | 1,250 | 2.09 |
2018/07/02 | 032830 | 삼성생명 | 95,600 | 2,000 | 2.09 |
2018/07/02 | 264900 | 크라운제과 | 12,000 | 250 | 2.08 |
2018/07/02 | 001420 | 태원물산 | 3,845 | 80 | 2.08 |
2018/07/02 | 006120 | SK디스커버리 | 36,050 | 750 | 2.08 |
2018/07/02 | 006370 | 대구백화점 | 9,650 | 200 | 2.07 |
2018/07/02 | 007860 | 서연 | 4,925 | 100 | 2.03 |
2018/07/02 | 000860 | 강남제비스코 | 27,150 | 550 | 2.03 |
2018/07/02 | 089470 | HDC현대EP | 5,950 | 120 | 2.02 |
2018/07/02 | 001940 | KISCO홀딩스 | 12,400 | 250 | 2.02 |
2018/07/02 | 084690 | 대상홀딩스 | 8,900 | 180 | 2.02 |
2018/07/02 | 007660 | 이수페타시스 | 3,470 | 70 | 2.02 |
2018/07/02 | 026890 | 디피씨 | 3,480 | 70 | 2.01 |
2018/07/02 | 009460 | 한창제지 | 996 | 20 | 2.01 |
2018/07/02 | 016090 | 대현 | 2,505 | 50 | 2 |
2018/07/02 | 234080 | JW생명과학 | 25,000 | 500 | 2 |
2018/07/02 | 000970 | 한국주철관 | 10,000 | 200 | 2 |
2018/07/02 | 002320 | 한진 | 20,050 | 400 | 2 |
2018/07/02 | 036570 | 엔씨소프트 | 366,500 | 7,280 | 1.99 |
2018/07/02 | 017390 | 서울가스 | 87,800 | 1,750 | 1.99 |
2018/07/02 | 019180 | 티에이치엔 | 2,510 | 50 | 1.99 |
2018/07/02 | 071050 | 한국금융지주 | 80,800 | 1,600 | 1.98 |
2018/07/02 | 010060 | OCI | 99,200 | 1,950 | 1.97 |
2018/07/02 | 000880 | 한화 | 30,700 | 600 | 1.95 |
2018/07/02 | 004960 | 한신공영 | 19,200 | 375 | 1.95 |
2018/07/02 | 210980 | SK디앤디 | 30,800 | 600 | 1.95 |
2018/07/02 | 004250 | NPC | 4,620 | 90 | 1.95 |
2018/07/02 | 039570 | HDC아이콘트롤스 | 12,850 | 250 | 1.95 |
2018/07/02 | 072710 | 농심홀딩스 | 102,500 | 2,000 | 1.95 |
2018/07/02 | 005190 | 동성화학 | 15,450 | 300 | 1.94 |
2018/07/02 | 249420 | 일동제약 | 20,700 | 400 | 1.93 |
2018/07/02 | 002170 | 삼양통상 | 39,050 | 750 | 1.92 |
2018/07/02 | 001680 | 대상 | 26,200 | 500 | 1.91 |
2018/07/02 | 014790 | 한라 | 5,230 | 100 | 1.91 |
2018/07/02 | 027410 | BGF | 10,500 | 200 | 1.9 |
2018/07/02 | 003160 | 디아이 | 5,290 | 100 | 1.89 |
2018/07/02 | 011760 | 현대상사 | 31,700 | 600 | 1.89 |
2018/07/02 | 011090 | 에넥스 | 1,585 | 30 | 1.89 |
2018/07/02 | 051910 | LG화학 | 317,500 | 6,000 | 1.89 |
2018/07/02 | 014280 | 금강공업 | 26,550 | 500 | 1.88 |
2018/07/02 | 002880 | 대유에이텍 | 1,065 | 20 | 1.88 |
2018/07/02 | 005930 | 삼성전자 | 45,550 | 850 | 1.87 |
2018/07/02 | 035150 | 백산 | 5,360 | 100 | 1.87 |
2018/07/02 | 016740 | 두올 | 5,410 | 100 | 1.85 |
2018/07/02 | 003550 | LG | 70,600 | 1,300 | 1.84 |
2018/07/02 | 039130 | 하나투어 | 81,500 | 1,500 | 1.84 |
2018/07/02 | 102460 | 이연제약 | 19,050 | 350 | 1.84 |
2018/07/02 | 005725 | 넥센우 | 4,350 | 80 | 1.84 |
2018/07/02 | 120030 | 조선선재 | 81,900 | 1,500 | 1.83 |
2018/07/02 | 005500 | 삼진제약 | 43,650 | 800 | 1.83 |
2018/07/02 | 012280 | 영화금속 | 1,645 | 30 | 1.82 |
2018/07/02 | 009580 | 무림P&P | 8,310 | 150 | 1.81 |
2018/07/02 | 175330 | JB금융지주 | 5,520 | 100 | 1.81 |
2018/07/02 | 138490 | 코오롱플라스틱 | 6,670 | 120 | 1.8 |
2018/07/02 | 023350 | 한국종합기술 | 5,550 | 100 | 1.8 |
2018/07/02 | 003850 | 보령제약 | 8,990 | 160 | 1.78 |
2018/07/02 | 093050 | LF | 28,200 | 500 | 1.77 |
2018/07/02 | 004080 | 신흥 | 11,300 | 200 | 1.77 |
2018/07/02 | 006260 | LS | 71,500 | 1,250 | 1.75 |
2018/07/02 | 006220 | 제주은행 | 5,730 | 100 | 1.75 |
2018/07/02 | 000140 | 하이트진로홀딩스 | 8,560 | 150 | 1.75 |
2018/07/02 | 214320 | 이노션 | 57,600 | 1,000 | 1.74 |
2018/07/02 | 028260 | 삼성물산 | 115,000 | 2,000 | 1.74 |
2018/07/02 | 000240 | 한국타이어월드와이드 | 17,350 | 300 | 1.73 |
2018/07/02 | 009415 | 태영건설우 | 5,510 | 95 | 1.72 |
2018/07/02 | 006110 | 삼아알미늄 | 3,190 | 55 | 1.72 |
2018/07/02 | 000070 | 삼양홀딩스 | 117,000 | 2,000 | 1.71 |
2018/07/02 | 009830 | 한화케미칼 | 20,600 | 350 | 1.7 |
2018/07/02 | 012330 | 현대모비스 | 205,500 | 3,500 | 1.7 |
2018/07/02 | 003070 | 코오롱글로벌 | 8,890 | 150 | 1.69 |
2018/07/02 | 002810 | 삼영무역 | 16,300 | 275 | 1.69 |
2018/07/02 | 008250 | 이건산업 | 14,800 | 250 | 1.69 |
2018/07/02 | 120110 | 코오롱인더 | 65,300 | 1,100 | 1.68 |
2018/07/02 | 017180 | 명문제약 | 5,950 | 100 | 1.68 |
2018/07/02 | 006650 | 대한유화 | 240,000 | 4,000 | 1.67 |
2018/07/02 | 008260 | NI스틸 | 3,010 | 50 | 1.66 |
2018/07/02 | 267290 | 경동도시가스 | 45,400 | 750 | 1.65 |
2018/07/02 | 017960 | 한국카본 | 6,100 | 100 | 1.64 |
2018/07/02 | 010690 | 화신 | 3,045 | 50 | 1.64 |
2018/07/02 | 014130 | 한익스프레스 | 4,950 | 80 | 1.62 |
2018/07/02 | 010120 | LS산전 | 67,800 | 1,100 | 1.62 |
