티스토리 뷰

년/월/일 코스닥지수 코스닥 150 코스닥 대형주 코스닥 중형주 코스닥 소형주
2018/06/29 43.22 43.16 36.23 30.82 326.98
2018/06/28 42.80 42.48 35.61 30.65 326.81
2018/06/27 40.48 38.11 31.94 30.99 333.29
2018/06/26 40.91 38.40 32.12 31.16 444.53
2018/06/25 41.11 38.54 32.16 31.37 448.05
2018/06/22 40.80 38.27 31.96 31.12 443.35


년/월/일 코스닥지수 코스닥 150 코스닥 대형주 코스닥 중형주 코스닥 소형주 코스닥 IT 통신방송서비스 통신서비스 방송서비스 IT S/W·SVC 인터넷 디지털콘텐츠 소프트웨어 컴퓨터서비스 IT H/W 정보기기 반도체 IT부품 제조 음식료 담배
2018/06/29 43.22 43.16 36.23 30.82 326.98 36.47 22.25 17.42 23.74 64.89 102.90 68.80 106.29 21.87 32.48 48.51 16.57 395.01 41.70 19.03
2018/06/28 42.80 42.48 35.61 30.65 326.81 36.04 21.01 17.19 22.18 64.20 100.57 68.04 105.61 21.66 32.37 48.53 16.45 393.69 41.53 19.19
2018/06/27 40.48 38.11 31.94 30.99 333.29 30.84 10.40 17.59 9.43 65.78 101.25 70.01 108.39 22.00 33.03 49.94 16.80 399.80 42.36 19.52
2018/06/26 40.91 38.40 32.12 31.16 444.53 30.89 10.24 17.97 9.20 65.63 97.46 70.36 108.56 21.60 33.26 50.54 16.94 402.03 43.60 19.82
2018/06/25 41.11 38.54 32.16 31.37 448.05 31.05 10.30 18.17 9.24 66.29 103.27 70.96 108.77 21.57 33.34 50.72 16.97 401.91 43.82 19.94
2018/06/22 40.80 38.27 31.96 31.12 443.35 30.93 10.26 17.86 9.24 65.90 105.70 70.32 107.92 21.30 33.24 50.60 16.97 400.06 43.29 19.89


년/월/일 종이 목재 출판 매체복제 화학 제약 비금속 금속 기계 장비 일반전기전자 의료 정밀기기 운송장비 부품 기타 제조 건설 유통 운송 금융 오락문화 기타서비스 우량기업부(배) 벤처기업부(배)
2018/06/29 14.58 39.78 48.22 88.79 18.56 21.13 22.32 44.87 56.67 261.95 - 8.41 75.00 12.71 22.90 - 117.50 18.54 237.05
2018/06/28 14.65 38.76 47.94 88.96 17.99 20.87 22.25 44.96 56.80 259.18 - 8.19 73.27 12.26 22.72 - 116.43 18.25 237.00
2018/06/27 14.99 39.34 47.97 91.11 18.57 21.31 22.63 46.18 58.20 264.45 - 8.39 74.44 12.51 21.19 - 118.94 17.44 241.95
2018/06/26 14.80 39.78 48.45 91.45 19.02 26.31 22.83 45.91 58.57 266.57 - 8.64 74.77 12.89 21.37 - 114.11 17.54 243.93
2018/06/25 15.11 40.29 48.60 91.17 19.30 26.89 23.01 46.51 57.84 270.59 - 8.79 75.07 13.12 21.48 - 114.32 17.63 245.28
2018/06/22 14.87 40.02 48.15 90.09 18.75 26.56 22.84 46.07 57.49 264.19 - 8.66 75.23 13.22 21.55 - 112.55 17.57 242.20






프로그래밍을 통해서 주식 관련 Data들을 고객에 필요에 맞게 가공(Processing) 및 제공하고 있습니다.


Target 고객 : 데이터 기반 자산 운용이 필요한 운용 자산 150,000,000, 1억 5천만원 이상 투자자( Investor and Investment group )


* 서비스 예시 

1. PER, PBR 조건에 맞는 종목 발굴

2. 코스닥 150에서 적자 종목 Parsing(데이터 검색 및 정보 추출)

3. 외국인 수급 상황 조건 분석


Contact : jhyunetp1@gmail.com 

댓글
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
Total
Today
Yesterday